广州大学最低多少分能进?广州大学排行榜名单来了,速看!

来源:星际派时间:2022-06-22 14:59:25

2022广州大学排名_最新全国排名第几?

2022高考填报志愿时,广州大学全国排名第几是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是目前教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网为大家整理的软科、校友会等第三方机构发布的广州大学最新排名情况,由于各机构排名指标不一样,排名位次仅供选择学校时大致参考,不要仅此认为该学校排名就是多少名。

1、历年广州大学排名【软科版】

序号 学校名称 发布机构 发布时间 全国排名
1 广州大学 软科 2022 91
2 广州大学 软科 2021 99
3 广州大学 软科 2020 100
4 广州大学 软科 2019 139
5 广州大学 软科 2018 176
6 广州大学 软科 2017 156

2、历年广州大学排名【校友会版】

序号 学校名称 发布机构 发布时间 全国排名
1 广州大学 校友会 2022 145
2 广州大学 校友会 2021 142
3 广州大学 校友会 2020 128
4 广州大学 校友会 2019 140
5 广州大学 校友会 2018 146
6 广州大学 校友会 2017 155
7 广州大学 校友会 2016 176

3、广州大学简介

广州大学(Guangzhou University)是经教育部批准成立的综合性大学,实行省市共建、以市为主的办学体制,是广东省高水平大学重点学科建设高校、广东省"冲一流"重点学科建设高校、广州市高水平大学建设高校。

学校是2000年由广州师范学院、华南建设学院(西院)、广州教育学院、原广州大学和广州高等师范专科学校等高校合并组建而成。原广州大学办学历史可以追溯到私立广州大学创办的1927年,原广州教育学院创办于1953年,原广州师范学院创办于1958年,原华南建设学院(西院)创办于1984年,原广州高等师范专科学校创办于1985年。

2022广州一本大学排名及分数线

2022年高考填报志愿时,广州一本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,但是从2018年开始,广东本科一批、二批已经合并为本科批,以下是大学生必备网为大家整理的2021广州各大学在广东本科批招生的大学排名情况,大家可筛选出曾经一批招生的学校进行参考。

说明:

有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,或不同院校专业组,具体请参照学校代码栏。

1、2021年广州本科大学排名及分数线【物理类+历史类】

物理类

序号 年份 科目 批次 院校代码 院校名称 城市 专业代码 招生计划 投档分数
1 2021 物理 本科 12121 南方医科大学 广州 206 45 643
2 2021 物理 本科 10558 中山大学 广州 202 1895 632
3 2021 物理 本科 10558 中山大学 广州 203 605 632
4 2021 物理 本科 10558 中山大学 广州 204 433 629
5 2021 物理 本科 10561 华南理工大学 广州 202 2160 622
6 2021 物理 本科 10561 华南理工大学 广州 204 194 617
7 2021 物理 本科 10561 华南理工大学 广州 203 508 615
8 2021 物理 本科 10559 暨南大学 广州 208 213 612
9 2021 物理 本科 10574 华南师范大学 广州 215 21 611
10 2021 物理 本科 10559 暨南大学 广州 211 622 610
11 2021 物理 本科 10559 暨南大学 广州 209 59 609
12 2021 物理 本科 10574 华南师范大学 广州 211 470 608
13 2021 物理 本科 10574 华南师范大学 广州 213 53 608
14 2021 物理 本科 10559 暨南大学 广州 210 173 607
15 2021 物理 本科 10559 暨南大学 广州 214 127 607
16 2021 物理 本科 10574 华南师范大学 广州 212 30 605
17 2021 物理 本科 10574 华南师范大学 广州 214 140 605
18 2021 物理 本科 10559 暨南大学 广州 213 146 603
19 2021 物理 本科 10572 广州中医药大学 广州 201 107 603
20 2021 物理 本科 10559 暨南大学 广州 212 69 601
21 2021 物理 本科 10559 暨南大学 广州 215 281 601
22 2021 物理 本科 10574 华南师范大学 广州 225 70 599
23 2021 物理 本科 10574 华南师范大学 广州 221 1845 598
24 2021 物理 本科 10574 华南师范大学 广州 222 28 597
25 2021 物理 本科 10574 华南师范大学 广州 224 80 596
26 2021 物理 本科 10574 华南师范大学 广州 223 113 595
27 2021 物理 本科 10574 华南师范大学 广州 217 15 593
28 2021 物理 本科 10574 华南师范大学 广州 219 45 590
29 2021 物理 本科 10574 华南师范大学 广州 220 181 589
30 2021 物理 本科 10564 华南农业大学 广州 299 27 588
31 2021 物理 本科 12121 南方医科大学 广州 207 1338 586
32 2021 物理 本科 12121 南方医科大学 广州 208 134 585
33 2021 物理 本科 10564 华南农业大学 广州 218 607 584
34 2021 物理 本科 10564 华南农业大学 广州 252 27 584
35 2021 物理 本科 11846 广东外语外贸大学 广州 207 11 583
36 2021 物理 本科 12121 南方医科大学 广州 209 90 580
37 2021 物理 本科 11846 广东外语外贸大学 广州 206 1524 578
38 2021 物理 本科 10564 华南农业大学 广州 298 122 577
39 2021 物理 本科 10574 华南师范大学 广州 216 55 577
40 2021 物理 本科 11846 广东外语外贸大学 广州 205 669 577
41 2021 物理 本科 11078 广州大学 广州 201 569 576
42 2021 物理 本科 10559 暨南大学 广州 207 80 573
43 2021 物理 本科 10564 华南农业大学 广州 214 2203 571
44 2021 物理 本科 10572 广州中医药大学 广州 202 485 571
45 2021 物理 本科 10574 华南师范大学 广州 218 204 571
46 2021 物理 本科 11078 广州大学 广州 202 334 571
47 2021 物理 本科 10564 华南农业大学 广州 212 86 570
48 2021 物理 本科 10564 华南农业大学 广州 253 131 570
49 2021 物理 本科 11078 广州大学 广州 206 90 570
50 2021 物理 本科 10564 华南农业大学 广州 211 148 569
51 2021 物理 本科 10570 广州医科大学 广州 201 1230 569
52 2021 物理 本科 12121 南方医科大学 广州 210 16 569
53 2021 物理 本科 11846 广东外语外贸大学 广州 208 72 568
54 2021 物理 本科 11078 广州大学 广州 204 628 566
55 2021 物理 本科 10564 华南农业大学 广州 213 98 565
56 2021 物理 本科 11078 广州大学 广州 205 115 565
57 2021 物理 本科 10564 华南农业大学 广州 291 167 563
58 2021 物理 本科 10564 华南农业大学 广州 294 271 563
59 2021 物理 本科 10570 广州医科大学 广州 204 25 562
60 2021 物理 本科 10572 广州中医药大学 广州 205 89 558
61 2021 物理 本科 11078 广州大学 广州 207 226 558
62 2021 物理 本科 11845 广东工业大学 广州 205 6604 558
63 2021 物理 本科 11078 广州大学 广州 203 1766 557
64 2021 物理 本科 11845 广东工业大学 广州 206 158 557
65 2021 物理 本科 10572 广州中医药大学 广州 206 15 556
66 2021 物理 本科 10570 广州医科大学 广州 202 174 555
67 2021 物理 本科 10592 广东财经大学 广州 210 20 554
68 2021 物理 本科 10586 广州美术学院 广州 200 62 552
69 2021 物理 本科 10570 广州医科大学 广州 203 129 551
70 2021 物理 本科 10592 广东财经大学 广州 202 4190 551
71 2021 物理 本科 10564 华南农业大学 广州 215 110 550
72 2021 物理 本科 10572 广州中医药大学 广州 204 102 550
73 2021 物理 本科 10592 广东财经大学 广州 206 115 550
74 2021 物理 本科 10570 广州医科大学 广州 205 10 547
75 2021 物理 本科 10572 广州中医药大学 广州 203 594 547
76 2021 物理 本科 10572 广州中医药大学 广州 217 75 546
77 2021 物理 本科 14278 广东第二师范学院 广州 204 69 546
78 2021 物理 本科 14278 广东第二师范学院 广州 207 56 545
79 2021 物理 本科 14278 广东第二师范学院 广州 202 148 544
80 2021 物理 本科 10564 华南农业大学 广州 217 44 542
81 2021 物理 本科 10587 星海音乐学院 广州 203 4 542
82 2021 物理 本科 10564 华南农业大学 广州 234 332 541
83 2021 物理 本科 10572 广州中医药大学 广州 207 20 541
84 2021 物理 本科 11078 广州大学 广州 221 90 539
85 2021 物理 本科 11078 广州大学 广州 241 20 539
86 2021 物理 本科 11845 广东工业大学 广州 207 220 538
87 2021 物理 本科 10592 广东财经大学 广州 211 10 537
88 2021 物理 本科 11078 广州大学 广州 222 20 536
89 2021 物理 本科 11540 广东金融学院 广州 213 15 536
90 2021 物理 本科 10564 华南农业大学 广州 271 106 535
91 2021 物理 本科 11845 广东工业大学 广州 208 311 535
92 2021 物理 本科 10564 华南农业大学 广州 216 92 533
93 2021 物理 本科 11110 广东警官学院 广州 203 100 533
94 2021 物理 本科 10570 广州医科大学 广州 206 10 530
95 2021 物理 本科 10572 广州中医药大学 广州 208 5 528
96 2021 物理 本科 11110 广东警官学院 广州 201 121 527
97 2021 物理 本科 11540 广东金融学院 广州 211 4826 525
98 2021 物理 本科 14278 广东第二师范学院 广州 206 210 525
99 2021 物理 本科 10592 广东财经大学 广州 204 194 524
100 2021 物理 本科 14278 广东第二师范学院 广州 205 598 521
101 2021 物理 本科 12121 南方医科大学 广州 211 25 518
102 2021 物理 本科 14278 广东第二师范学院 广州 201 661 517
103 2021 物理 本科 10573 广东药科大学 广州 207 3050 516
104 2021 物理 本科 10588 广东技术师范大学 广州 201 4951 515
105 2021 物理 本科 10588 广东技术师范大学 广州 202 26 514
106 2021 物理 本科 14278 广东第二师范学院 广州 203 321 513
107 2021 物理 本科 10573 广东药科大学 广州 205 1600 508
108 2021 物理 本科 14278 广东第二师范学院 广州 217 50 507
109 2021 物理 本科 10573 广东药科大学 广州 208 625 506
110 2021 物理 本科 10588 广东技术师范大学 广州 206 40 506
111 2021 物理 本科 11540 广东金融学院 广州 212 206 505
112 2021 物理 本科 10585 广州体育学院 广州 202 25 503
113 2021 物理 本科 11106 广州航海学院 广州 203 1451 503
114 2021 物理 本科 10585 广州体育学院 广州 207 21 501
115 2021 物理 本科 11347 仲恺农业工程学院 广州 201 5032 501
116 2021 物理 本科 11106 广州航海学院 广州 209 30 500
117 2021 物理 本科 11106 广州航海学院 广州 206 12 499
118 2021 物理 本科 10588 广东技术师范大学 广州 207 350 497
119 2021 物理 本科 11347 仲恺农业工程学院 广州 202 152 497
120 2021 物理 本科 11347 仲恺农业工程学院 广州 203 407 497
121 2021 物理 本科 14278 广东第二师范学院 广州 219 18 493
122 2021 物理 本科 10588 广东技术师范大学 广州 205 90 491
123 2021 物理 本科 11106 广州航海学院 广州 202 770 489
124 2021 物理 本科 11106 广州航海学院 广州 204 340 486
125 2021 物理 本科 11106 广州航海学院 广州 208 10 486
126 2021 物理 本科 11106 广州航海学院 广州 210 80 483
127 2021 物理 本科 11106 广州航海学院 广州 205 72 476
128 2021 物理 本科 11347 仲恺农业工程学院 广州 207 50 476
129 2021 物理 本科 12620 广东外语外贸大学南国商学院 广州 203 389 475
130 2021 物理 本科 12620 广东外语外贸大学南国商学院 广州 204 173 473
131 2021 物理 本科 12620 广东外语外贸大学南国商学院 广州 205 16 464
132 2021 物理 本科 12059 广东培正学院 广州 202 611 463
133 2021 物理 本科 11106 广州航海学院 广州 207 10 461
134 2021 物理 本科 10822 广东白云学院 广州 205 33 459
135 2021 物理 本科 10822 广东白云学院 广州 201 90 458
136 2021 物理 本科 12059 广东培正学院 广州 201 1118 458
137 2021 物理 本科 12059 广东培正学院 广州 206 9 458
138 2021 物理 本科 10822 广东白云学院 广州 203 470 455
139 2021 物理 本科 10822 广东白云学院 广州 204 20 454
140 2021 物理 本科 10822 广东白云学院 广州 206 1977 453
141 2021 物理 本科 13667 广州商学院 广州 205 1498 453
142 2021 物理 本科 12623 华南农业大学珠江学院 广州 202 314 451
143 2021 物理 本科 10822 广东白云学院 广州 202 100 448
144 2021 物理 本科 12668 广州理工学院 广州 201 2156 448
145 2021 物理 本科 13667 广州商学院 广州 209 400 447
146 2021 物理 本科 13717 广州科技职业技术大学 广州 204 58 442
147 2021 物理 本科 13714 广州工商学院 广州 201 2825 441
148 2021 物理 本科 13667 广州商学院 广州 208 102 438
149 2021 物理 本科 13667 广州商学院 广州 207 75 437
150 2021 物理 本科 13717 广州科技职业技术大学 广州 201 1190 436
151 2021 物理 本科 13714 广州工商学院 广州 202 364 434
152 2021 物理 本科 13667 广州商学院 广州 206 90 432
153 2021 物理 本科 10588 广东技术师范大学 广州 203 150 404
154 2021 物理 本科 10588 广东技术师范大学 广州 204 5 401

历史类

序号 年份 科目 批次 院校代码 院校名称 城市 专业代码 专业名称 招生计划 投档分数
1 2021 历史 本科 10558 中山大学 广州 201   654 615
2 2021 历史 本科 10561 华南理工大学 广州 201   202 605
3 2021 历史 本科 10559 暨南大学 广州 201   56 602
4 2021 历史 本科 10559 暨南大学 广州 202   43 602
5 2021 历史 本科 10559 暨南大学 广州 205   15 602
6 2021 历史 本科 10559 暨南大学 广州 204   78 601
7 2021 历史 本科 10559 暨南大学 广州 203   118 599
8 2021 历史 本科 10572 广州中医药大学 广州 209   28 597
9 2021 历史 本科 10574 华南师范大学 广州 201   563 594
10 2021 历史 本科 10574 华南师范大学 广州 203   23 594
11 2021 历史 本科 10559 暨南大学 广州 206   174 592
12 2021 历史 本科 10574 华南师范大学 广州 202   98 591
13 2021 历史 本科 10574 华南师范大学 广州 206   15 590
14 2021 历史 本科 10574 华南师范大学 广州 205   105 586
15 2021 历史 本科 10574 华南师范大学 广州 204   767 585
16 2021 历史 本科 10574 华南师范大学 广州 208   5 576
17 2021 历史 本科 10574 华南师范大学 广州 209   35 573
18 2021 历史 本科 11846 广东外语外贸大学 广州 201   824 572
19 2021 历史 本科 11846 广东外语外贸大学 广州 203   42 572
20 2021 历史 本科 10572 广州中医药大学 广州 210   125 571
21 2021 历史 本科 10574 华南师范大学 广州 210   160 571
22 2021 历史 本科 11846 广东外语外贸大学 广州 202   938 571
23 2021 历史 本科 10564 华南农业大学 广州 227   2 568
24 2021 历史 本科 12121 南方医科大学 广州 205   135 567
25 2021 历史 本科 10570 广州医科大学 广州 207   33 563
26 2021 历史 本科 10564 华南农业大学 广州 281   5 562
27 2021 历史 本科 11078 广州大学 广州 213   68 562
28 2021 历史 本科 10564 华南农业大学 广州 224   1926 560
29 2021 历史 本科 10570 广州医科大学 广州 208   20 558
30 2021 历史 本科 11078 广州大学 广州 214   72 558
31 2021 历史 本科 11078 广州大学 广州 211   876 556
32 2021 历史 本科 11078 广州大学 广州 212   894 556
33 2021 历史 本科 10572 广州中医药大学 广州 212   40 555
34 2021 历史 本科 11845 广东工业大学 广州 201   423 553
35 2021 历史 本科 10570 广州医科大学 广州 209   71 552
36 2021 历史 本科 10572 广州中医药大学 广州 211   40 551
37 2021 历史 本科 10592 广东财经大学 广州 205   46 548
38 2021 历史 本科 10574 华南师范大学 广州 207   86 547
39 2021 历史 本科 10592 广东财经大学 广州 201   2175 547
40 2021 历史 本科 10570 广州医科大学 广州 210   5 546
41 2021 历史 本科 10572 广州中医药大学 广州 216   82 545
42 2021 历史 本科 14278 广东第二师范学院 广州 209   149 544
43 2021 历史 本科 11110 广东警官学院 广州 204   40 540
44 2021 历史 本科 14278 广东第二师范学院 广州 211   88 540
45 2021 历史 本科 14278 广东第二师范学院 广州 208   734 539
46 2021 历史 本科 10573 广东药科大学 广州 204   125 537
47 2021 历史 本科 10572 广州中医药大学 广州 213   15 535
48 2021 历史 本科 11110 广东警官学院 广州 202   243 535
49 2021 历史 本科 14278 广东第二师范学院 广州 210   120 535
50 2021 历史 本科 10588 广东技术师范大学 广州 208   1069 533
51 2021 历史 本科 11846 广东外语外贸大学 广州 204   58 533
52 2021 历史 本科 12121 南方医科大学 广州 212   19 532
53 2021 历史 本科 10586 广州美术学院 广州 220   30 530
54 2021 历史 本科 11078 广州大学 广州 231   110 530
55 2021 历史 本科 11078 广州大学 广州 251   40 530
56 2021 历史 本科 11845 广东工业大学 广州 202   62 530
57 2021 历史 本科 10587 星海音乐学院 广州 202   18 529
58 2021 历史 本科 10564 华南农业大学 广州 225   250 528
59 2021 历史 本科 10570 广州医科大学 广州 211   10 528
60 2021 历史 本科 11540 广东金融学院 广州 201   2286 528
61 2021 历史 本科 11540 广东金融学院 广州 203   15 526
62 2021 历史 本科 10573 广东药科大学 广州 206   52 525
63 2021 历史 本科 10572 广州中医药大学 广州 214   5 523
64 2021 历史 本科 10592 广东财经大学 广州 203   133 520
65 2021 历史 本科 14278 广东第二师范学院 广州 218   50 520
66 2021 历史 本科 10585 广州体育学院 广州 201   21 516
67 2021 历史 本科 11845 广东工业大学 广州 203   75 516
68 2021 历史 本科 10573 广东药科大学 广州 203   612 514
69 2021 历史 本科 11347 仲恺农业工程学院 广州 205   73 512
70 2021 历史 本科 11347 仲恺农业工程学院 广州 204   1172 510
71 2021 历史 本科 11106 广州航海学院 广州 213   503 509
72 2021 历史 本科 14278 广东第二师范学院 广州 220   17 508
73 2021 历史 本科 11106 广州航海学院 广州 214   220 507
74 2021 历史 本科 10588 广东技术师范大学 广州 210   40 506
75 2021 历史 本科 11540 广东金融学院 广州 202   170 505
76 2021 历史 本科 11106 广州航海学院 广州 216   18 501
77 2021 历史 本科 11106 广州航海学院 广州 217   15 501
78 2021 历史 本科 11106 广州航海学院 广州 215   88 497
79 2021 历史 本科 11106 广州航海学院 广州 218   15 486
80 2021 历史 本科 12620 广东外语外贸大学南国商学院 广州 201   1010 486
81 2021 历史 本科 10586 广州美术学院 广州 222   17 485
82 2021 历史 本科 12620 广东外语外贸大学南国商学院 广州 202   30 477
83 2021 历史 本科 12059 广东培正学院 广州 203   1703 475
84 2021 历史 本科 12059 广东培正学院 广州 205   14 469
85 2021 历史 本科 12623 华南农业大学珠江学院 广州 201   174 467
86 2021 历史 本科 13667 广州商学院 广州 201   1192 465
87 2021 历史 本科 10822 广东白云学院 广州 208   23 463
88 2021 历史 本科 10822 广东白云学院 广州 207   20 462
89 2021 历史 本科 10822 广东白云学院 广州 209   1890 462
90 2021 历史 本科 12668 广州理工学院 广州 206   1220 457
91 2021 历史 本科 10586 广州美术学院 广州 224   10 453
92 2021 历史 本科 13667 广州商学院 广州 204   90 452
93 2021 历史 本科 13714 广州工商学院 广州 203   2365 451
94 2021 历史 本科 13667 广州商学院 广州 202   90 448
95 2021 历史 本科 13667 广州商学院 广州 203   45 448
96 2021 历史 本科 13714 广州工商学院 广州 204   215 448
97 2021 历史 本科 13717 广州科技职业技术大学 广州 202   500 448
98 2021 历史 本科 10588 广东技术师范大学 广州 209   145 414

2、2020年广州本科大学排名及分数线【理科+文科】

理科

序号 年份 科目 批次 院校代码 院校名称 城市 投档分数 备注
1 2020 理科 本科 10558 中山大学 广州 629 高分优先投档
2 2020 理科 本科 10561 华南理工大学 广州 618 高分优先投档
3 2020 理科 本科 10559 暨南大学 广州 602 高分优先投档
4 2020 理科 本科 10574 华南师范大学 广州 589 高分优先投档
5 2020 理科 本科 12121 南方医科大学 广州 573 高分优先投档
6 2020 理科 本科 11846 广东外语外贸大学 广州 570 高分优先投档
7 2020 理科 本科 11845 广东工业大学 广州 552 高分优先投档
8 2020 理科 本科 10570 广州医科大学 广州 550 高分优先投档
9 2020 理科 本科 11078 广州大学 广州 550 高分优先投档
10 2020 理科 本科 10564 华南农业大学 广州 548 高分优先投档
11 2020 理科 本科 10572 广州中医药大学 广州 546 高分优先投档
12 2020 理科 本科 ★ 10570 广州医科大学 广州 539 ★ 按缺档专业投档
13 2020 理科 本科 ★ 10572 广州中医药大学 广州 539 ★ 按缺档专业投档
14 2020 理科 本科 10592 广东财经大学 广州 539 高分优先投档
15 2020 理科 本科 10586 广州美术学院 广州 534 高分优先投档
16 2020 理科 本科 10573 广东药科大学 广州 524 高分优先投档
17 2020 理科 本科 10588 广东技术师范大学 广州 524 高分优先投档
18 2020 理科 本科 11106 广州航海学院 广州 524 高分优先投档
19 2020 理科 本科 11110 广东警官学院 广州 524 高分优先投档
20 2020 理科 本科 11347 仲恺农业工程学院 广州 524 高分优先投档
21 2020 理科 本科 11540 广东金融学院 广州 524 高分优先投档
22 2020 理科 本科 14278 广东第二师范学院 广州 524 高分优先投档
23 2020 理科 本科 11540 广东金融学院 广州 519  
24 2020 理科 本科 11110 广东警官学院 广州 514  
25 2020 理科 本科 14278 广东第二师范学院 广州 501  
26 2020 理科 本科 10588 广东技术师范大学 广州 498  
27 2020 理科 本科 10573 广东药科大学 广州 495  
28 2020 理科 本科 11106 广州航海学院 广州 493  
29 2020 理科 本科 11347 仲恺农业工程学院 广州 486  
30 2020 理科 本科 10585 广州体育学院 广州 483  
31 2020 理科 本科 12620 广东外语外贸大学南国商学院 广州 452  
32 2020 理科 本科 12059 广东培正学院 广州 446  
33 2020 理科 本科 13667 广州商学院 广州 441  
34 2020 理科 本科 10822 广东白云学院 广州 437  
35 2020 理科 本科 12623 华南农业大学珠江学院 广州 435  
36 2020 理科 本科 13714 广州工商学院 广州 424  
37 2020 理科 本科 13717 广州科技职业技术大学 广州 422  

文科

序号 年份 科目 批次 院校代码 院校名称 城市 投档分数 备注
1 2020 文科 本科 10558 中山大学 广州 605 高分优先投档
2 2020 文科 本科 10561 华南理工大学 广州 598 高分优先投档
3 2020 文科 本科 10559 暨南大学 广州 590 高分优先投档
4 2020 文科 本科 10574 华南师范大学 广州 573 高分优先投档
5 2020 文科 本科 11846 广东外语外贸大学 广州 560 高分优先投档
6 2020 文科 本科 12620 广东外语外贸大学南国商学院 广州 559 高分优先投档
7 2020 文科 本科 12121 南方医科大学 广州 550 高分优先投档
8 2020 文科 本科 10564 华南农业大学 广州 548 高分优先投档
9 2020 文科 本科 11078 广州大学 广州 546 高分优先投档
10 2020 文科 本科 11845 广东工业大学 广州 542 高分优先投档
11 2020 文科 本科 11347 仲恺农业工程学院 广州 539 高分优先投档
12 2020 文科 本科 10572 广州中医药大学 广州 538 高分优先投档
13 2020 文科 本科 10573 广东药科大学 广州 537 高分优先投档
14 2020 文科 本科 1

关键词: 广州大学排行榜名单 广州大学排名 广东最好的二本大学 广东省内二本大学有哪些 广州大学最低多少分能进 广州一本大学排名

图文推荐

热门文字

标签

精彩赏析