湖北工业大学是几本_是一本还是二本大学?
一、湖北工业大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分湖北工业大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)

根据公开信息可知:湖北工业大学在全国基本是本科一批招生,所以我们通常认为湖北工业大学是一本大学。(注:2014年起,湖北工业大学在湖北省整体调整到第一批招生,另外自2021年开始,湖北本科一批、二批合并为本科批)
二、湖北工业大学是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,湖北工业大学不是985也不是211大学。以下是湖北所有985大学和211大学名单:
1、湖北7所211大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 | 
| 1 | 武汉大学 | 综合 | 
| 2 | 华中科技大学 | 理工 | 
| 3 | 中南财经政法大学 | 财经 | 
| 4 | 武汉理工大学 | 理工 | 
| 5 | 华中师范大学 | 师范 | 
| 6 | 华中农业大学 | 农林 | 
| 7 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 
2、湖北2所985大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 | 
| 1 | 武汉大学 | 综合 | 
| 2 | 华中科技大学 | 理工 | 
三、湖北工业大学简介
湖北工业大学(Hubei University of Technology),简称“湖工大”,坐落于国家中心城市——武汉,是一所以工学为特色,覆盖工、文、理、艺、经、管、法和教育等八大学科门类的多科性大学,是湖北省重点建设高校、湖北省“2011计划”牵头高校、湖北省国内一流学科建设高校、武器装备科研生产单位二级保密资质认证高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程、111计划”高校,教育部“卓越工程师教育培养计划、卓越教师培养计划、百校工程”高校,被教育部评为“高等学校本科教学工作水平评估优秀高校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校”。
学校创建于1952年,1984年由原湖北轻工业学院和原湖北农业机械专科学校合并组建成湖北工学院,1986年取得硕士学位授予权,具有保研资格,2004年更名为湖北工业大学,2017年获批博士学位授予单位。
2021湖北工业大学录取分数线一览表(含2019-2020历年)
2022高考填报志愿时,2021湖北工业大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的湖北工业大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021湖北工业大学录取分数线【全国】
2021年各省市普通类专业录取分数线
| 2021年各省市录取分数线统计(改革省份院校专业组模式) | ||||||
| 省份 | 专业组 | 选考科目 | 批次线 | 录取分 | 最低分位 | 备注 | 
| 要求 | 数线 | 次值 | ||||
| 江苏 | 1 | 物理+不限 | 417 | 528 | 57906 | |
| 2 | 物理+不限 | 417 | 532 | 53077 | ||
| 天津 | 1 | 物理+不限 | 463 | 588 | 14728 | |
| 2 | 不限 | 463 | 569 | 18520 | ||
| 湖南 | 第5组 | 物理+不限 | 434 | 568 | 27474 | |
| 第6组 | 物理+不限 | 434 | 567 | 28099 | ||
| 湖北 | 01组 | 历史+不限 | 463 | 577 | 8365 | |
| 02组 | 历史+不限 | 463 | 575 | 8825 | 国家专项计划 | |
| 03组 | 历史+不限 | 463 | 571 | 9861 | 地方专项计划 | |
| 04组 | 物理+不限 | 397 | 562 | 34470 | ||
| 05组 | 物理+不限 | 397 | 558 | 36603 | ||
| 06组 | 物理+不限 | 397 | 559 | 36053 | ||
| 07组 | 物理+不限 | 397 | 526 | 53866 | 中美合作办学 | |
| 08组 | 物理+不限 | 397 | 537 | 47977 | 中英合作办学 | |
| 09组 | 物理+不限 | 397 | 553 | 39259 | 国家专项计划 | |
| 10组 | 物理+不限 | 397 | 548 | 41963 | 地方专项计划 | |
| 13组 | 艺术 | 325/192 | 651.6 | 2029 | ||
| 13组 | 艺术 | 325/192 | 624.8 | 3867 | 中美合作办学 | |
| 海南 | 1 | 不限 | 466 | 598 | 10128 | |
| 2 | 物理+不限 | 466 | 611 | 8277 | ||
| 广东 | 201 | 历史+不限 | 448 | 540 | 24036 | |
| 202 | 物理+不限 | 432 | 554 | 65604 | ||
| 203 | 物理+不限 | 432 | 550 | 70134 | ||
| 204 | 物理+不限 | 432 | 503 | 130395 | ||
| 2021年各省市录取分数线统计(改革省份专业+院校模式) | ||||
| 省份 | 选考科目要求 | 批次线 | 录取分数线 | 最低分位次值 | 
| 浙江 | 物理+不限 | 495 | 593 | 49805 | 
| 不限 | 495 | 591 | 51930 | |
| 辽宁 | 物理+不限 | 336 | 568 | 19296 | 
| 历史+不限 | 456 | 569 | 6384 | |
| 山东 | 物理+不限 | 444 | 560 | 49292 | 
| 物理/历史/地理 | 444 | 556 | 53843 | |
| 物理/化学 | 444 | 557 | 52692 | |
| 不限 | 444 | 555 | 55058 | |
| 河北 | 物理+不限 | 412 | 558 | 37566 | 
| 历史+不限 | 454 | 575 | 6371 | |
| 重庆 | 物理+不限 | 446 | 526 | 47516 | 
| 2021年各省市录取分数线统计(非改革省份) | |||||||
| 省份 | 批次 | 理工 | 文史 | ||||
| 各省批次线 | 录取分数线 | 最低分位次值 | 各省批次线 | 录取分数线 | 最低分位次值 | ||
| 内蒙古 | 本科一批 | 418 | 452 | 22943 | 488 | 529 | 3869 | 
| 广西 | 本科一批 | 487 | 499 | 37667 | / | / | / | 
| 河南 | 本科第一批 | 518 | 576 | 45897 | 558 | 588 | 10158 | 
| 黑龙江 | 一批本科 | 415 | 477 | 21445 | / | / | / | 
| 江西 | 第一批本科 | 519 | 565 | 21571 | 559 | 583 | 6584 | 
| 宁夏 | 一批本科 | 412 | 438 | 9312 | 505 | 512 | 3008 | 
| 安徽 | 本科一批 | 488 | 562 | 32607 | 560 | 592 | 8392 | 
| 新疆定向 | 贫困南单对口本一 | 405 | 409 | / | 466 | 467 | / | 
| 贵州 | 第一批本科 | 456 | 492 | 29844 | 556 | 569 | 7423 | 
| 甘肃 | 本科一批 | 440 | 476 | 21035 | 502 | 521 | 4949 | 
| 青海 | 本科一段 | 407 | 438 | 6637 | 405 | 453 | 2167 | 
| 四川 | 本科一批 | 521 | 571 | 38829 | 541 | 556 | 11784 | 
| 云南 | 一本 | 520 | 536 | 30124 | / | / | / | 
| 山西 | 第一批本科 | 505 | 523 | 26369 | 543 | 551 | 5169 | 
| 陕西 | 本科一批 | 443 | 486 | 35905 | 499 | 526 | 8192 | 
| 新疆内高班 | 普通类 | 472 | 513 | / | 485 | 499 | / | 
| 单列类 | 425 | 464 | / | 453 | 476 | / | |
| 单列类四年 | 412 | 428 | / | 385 | 414 | / | |
| 新疆预科 | 本科第一批 | 305 | 316 | / | 347 | 379 | / | 
| 西藏 | 重点本科汉族 | 415 | 418 | / | 448 | 480 | / | 
| 重点本少数民族 | 317 | 317 | / | 350 | 367 | / | |
湖北工业大学2021年在湖北各专业录取分数线-物理
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 | 
| 1 | 电子科学与技术 | 本科第一批 | 397 | 567 | 569.5 | 575 | 170 | 172.5 | 物理;专业组:C13004 | 
| 2 | 微电子科学与工程 | 本科第一批 | 397 | 562 | 565.9 | 579 | 165 | 168.9 | 物理;专业组:C13004 | 
| 3 | 集成电路设计与集成系统 | 本科第一批 | 397 | 562 | 564.1 | 572 | 165 | 167.1 | 物理;专业组:C13004 | 
| 4 | 国际经济与贸易(师资) | 本科第一批 | 397 | 558 | 563.2 | 571 | 161 | 166.2 | 物理;专业组:C13005 | 
| 5 | 机械类 | 本科第一批 | 397 | 558 | 563.4 | 574 | 161 | 166.4 | 物理;专业组:C13005 | 
| 6 | 机械设计制造及其自动化(师资) | 本科第一批 | 397 | 558 | 568.9 | 572 | 161 | 171.9 | 物理;专业组:C13005 | 
| 7 | 智能制造工程 | 本科第一批 | 397 | 561 | 565.4 | 571 | 164 | 168.4 | 物理;专业组:C13005 | 
| 8 | 测控技术与仪器 | 本科第一批 | 397 | 558 | 565.4 | 586 | 161 | 168.4 | 物理;专业组:C13005 | 
| 9 | 测控技术与仪器(产品质量工程) | 本科第一批 | 397 | 558 | 563.8 | 571 | 161 | 166.8 | 物理;专业组:C13005 | 
| 10 | 电气工程及其自动化(师资) | 本科第一批 | 397 | 558 | 563.8 | 574 | 161 | 166.8 | 物理;专业组:C13005 | 
| 11 | 电气工程及其自动化 | 本科第一批 | 397 | 572 | 574.8 | 586 | 175 | 177.8 | 物理;专业组:C13005 | 
| 12 | 电子信息类 | 本科第一批 | 397 | 560 | 565.2 | 576 | 163 | 168.2 | 物理;专业组:C13005 | 
| 13 | 自动化 | 本科第一批 | 397 | 558 | 565.1 | 572 | 161 | 168.1 | 物理;专业组:C13005 | 
| 14 | 机器人工程 | 本科第一批 | 397 | 558 | 562.8 | 574 | 161 | 165.8 | 物理;专业组:C13005 | 
| 15 | 计算机科学与技术(师资) | 本科第一批 | 397 | 558 | 561.7 | 572 | 161 | 164.7 | 物理;专业组:C13005 | 
| 16 | 土木类 | 本科第一批 | 397 | 558 | 563.5 | 574 | 161 | 166.5 | 物理;专业组:C13005 | 
| 17 | 智能建造 | 本科第一批 | 397 | 558 | 562.6 | 570 | 161 | 165.6 | 物理;专业组:C13005 | 
| 18 | 环境科学与工程类 | 本科第一批 | 397 | 558 | 559.5 | 570 | 161 | 162.5 | 物理;专业组:C13005 | 
| 19 | 建筑学 | 本科第一批 | 397 | 571 | 574.6 | 579 | 174 | 177.6 | 物理;专业组:C13005 | 
| 20 | 城乡规划 | 本科第一批 | 397 | 560 | 565.4 | 570 | 163 | 168.4 | 物理;专业组:C13005 | 
| 21 | 风景园林 | 本科第一批 | 397 | 559 | 565.6 | 573 | 162 | 168.6 | 物理;专业组:C13005 | 
| 22 | 能源经济 | 本科第一批 | 397 | 561 | 564.8 | 570 | 164 | 167.8 | 物理;专业组:C13006 | 
| 23 | 金融学 | 本科第一批 | 397 | 568 | 569.1 | 570 | 171 | 172.1 | 物理;专业组:C13006 | 
| 24 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 397 | 562 | 563.8 | 566 | 165 | 166.8 | 物理;专业组:C13006 | 
| 25 | 英语 | 本科第一批 | 397 | 568 | 568.8 | 570 | 171 | 171.8 | 物理;专业组:C13006 | 
| 26 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 397 | 559 | 564.7 | 586 | 162 | 167.7 | 物理;专业组:C13006 | 
| 27 | 应用统计学 | 本科第一批 | 397 | 567 | 569.2 | 571 | 170 | 172.2 | 物理;专业组:C13006 | 
| 28 | 材料成型及控制工程(数字化成型) | 本科第一批 | 397 | 559 | 565.3 | 569 | 162 | 168.3 | 物理;专业组:C13006 | 
| 29 | 工业设计 | 本科第一批 | 397 | 559 | 565.7 | 594 | 162 | 168.7 | 物理;专业组:C13006 | 
| 30 | 材料类 | 本科第一批 | 397 | 559 | 564.7 | 568 | 162 | 167.7 | 物理;专业组:C13006 | 
| 31 | 计算机类 | 本科第一批 | 397 | 568 | 571.3 | 593 | 171 | 174.3 | 物理;专业组:C13006 | 
| 32 | 数据科学与大数据技术 | 本科第一批 | 397 | 560 | 566.2 | 578 | 163 | 169.2 | 物理;专业组:C13006 | 
| 33 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 397 | 560 | 563.3 | 566 | 163 | 166.3 | 物理;专业组:C13006 | 
| 34 | 制药工程 | 本科第一批 | 397 | 560 | 562.2 | 567 | 163 | 165.2 | 物理;专业组:C13006 | 
| 35 | 食品科学与工程 | 本科第一批 | 397 | 559 | 561 | 567 | 162 | 164 | 物理;专业组:C13006 | 
| 36 | 生物工程类 | 本科第一批 | 397 | 559 | 561.8 | 572 | 162 | 164.8 | 物理;专业组:C13006 | 
| 37 | 生物制药 | 本科第一批 | 397 | 559 | 562.1 | 567 | 162 | 165.1 | 物理;专业组:C13006 | 
| 38 | 大数据管理与应用 | 本科第一批 | 397 | 559 | 564.5 | 591 | 162 | 167.5 | 物理;专业组:C13006 | 
| 39 | 工商管理类 | 本科第一批 | 397 | 566 | 569.6 | 580 | 169 | 172.6 | 物理;专业组:C13006 | 
| 40 | 电子商务 | 本科第一批 | 397 | 562 | 563.8 | 566 | 165 | 166.8 | 物理;专业组:C13006 | 
| 41 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 本科第一批 | 397 | 526 | 530.6 | 550 | 129 | 133.6 | 物理;专业组:C13007 | 
| 42 | 电气工程及其自动化(中美) | 本科第一批 | 397 | 526 | 533.6 | 557 | 129 | 136.6 | 物理;专业组:C13007 | 
| 43 | 软件工程(中美) | 本科第一批 | 397 | 540 | 548.8 | 554 | 143 | 151.8 | 物理;专业组:C13007 | 
| 44 | 环境工程(中美) | 本科第一批 | 397 | 526 | 533.1 | 556 | 129 | 136.1 | 物理;专业组:C13007 | 
| 45 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 本科第一批 | 397 | 537 | 541.8 | 555 | 140 | 144.8 | 物理;专业组:C13008 | 
| 46 | 电子信息工程(中英) | 本科第一批 | 397 | 546 | 550.8 | 558 | 149 | 153.8 | 物理;专业组:C13008 | 
湖北工业大学2021年在湖北各专业录取分数线-历史
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 | 
| 1 | 能源经济 | 本科第一批 | 463 | 584 | 585.5 | 588 | 121 | 122.5 | 历史;专业组:C13001 | 
| 2 | 金融学 | 本科第一批 | 463 | 582 | 584.3 | 587 | 119 | 121.3 | 历史;专业组:C13001 | 
| 3 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 463 | 578 | 581.2 | 585 | 115 | 118.2 | 历史;专业组:C13001 | 
| 4 | 国际经济与贸易(师资) | 本科第一批 | 463 | 578 | 579.9 | 584 | 115 | 116.9 | 历史;专业组:C13001 | 
| 5 | 汉语国际教育 | 本科第一批 | 463 | 580 | 582.6 | 586 | 117 | 119.6 | 历史;专业组:C13001 | 
| 6 | 英语 | 本科第一批 | 463 | 581 | 583.6 | 587 | 118 | 120.6 | 历史;专业组:C13001 | 
| 7 | 商务英语 | 本科第一批 | 463 | 578 | 580.3 | 586 | 115 | 117.3 | 历史;专业组:C13001 | 
| 8 | 应用统计学 | 本科第一批 | 463 | 578 | 581.6 | 585 | 115 | 118.6 | 历史;专业组:C13001 | 
| 9 | 建筑学 | 本科第一批 | 463 | 579 | 582.2 | 588 | 116 | 119.2 | 历史;专业组:C13001 | 
| 10 | 城乡规划 | 本科第一批 | 463 | 577 | 579.8 | 584 | 114 | 116.8 | 历史;专业组:C13001 | 
| 11 | 风景园林 | 本科第一批 | 463 | 577 | 580.9 | 591 | 114 | 117.9 | 历史;专业组:C13001 | 
| 12 | 工商管理类 | 本科第一批 | 463 | 577 | 580.7 | 586 | 114 | 117.7 | 历史;专业组:C13001 | 
| 13 | 行政管理 | 本科第一批 | 463 | 577 | 580.9 | 586 | 114 | 117.9 | 历史;专业组:C13001 | 
| 14 | 电子商务 | 本科第一批 | 463 | 577 | 579.2 | 584 | 114 | 116.2 | 历史;专业组:C13001 | 
省外各专业分数线查询:https://zs.hbut.edu.cn/page/detail/QXALHX/1009/2247
2、2020湖北工业大学录取分数线【全国】
2020年各省文理科录取分数线统计
其中湖北省理工类最低录取分数线557,文史类最低录取分数线556。
| 序号 | 省份 | 批次 | 理工 | 文史 | ||||
| 各省 批次线 | 录取 分数线 | 分差 | 各省 批次线 | 录取 分数线 | 分差 | |||
| 1 | 河北 | 本科批 | 415 | 595 | 180 | 465 | 586 | 121 | 
| 2 | 山西 | 第一批本科 | 537 | 546 | 9 | 542 | 546 | 4 | 
| 3 | 内蒙古 | 本科一批 | 452 | 489 | 37 | 520 | 554 | 34 | 
| 4 | 辽宁 | 本科批次 | 359 | 563 | 204 | 472 | 573 | 101 | 
| 5 | 黑龙江 | 本科一批 | 455 | 529 | 74 | / | / | / | 
| 6 | 江苏 | 本科一批 | 347 | 356 | 9 | 343 | 349 | 6 | 
| 7 | 安徽 | 本科一批 | 515 | 591 | 76 | 541 | 572 | 31 | 
| 8 | 江西 | 一本 | 535 | 579 | 44 | 547 | 565 | 18 | 
| 9 | 河南 | 本科第一批 | 544 | 604 | 60 | 556 | 585 | 29 | 
| 10 | 湖北 | 本科第一批 | 521 | 557 | 36 | 531 | 556 | 25 | 
| 11 | 湖南 | 本科一批 | 507 | 575 | 68 | / | / | / | 
| 12 | 广东 | 本科批 | 410 | 542 | 132 | 430 | 518 | 88 | 
| 13 | 广西 | 本科一批 | 496 | 535 | 39 | / | / | / | 
| 14 | 重庆 | 第一批本科 | 500 | 521 | 21 | / | / | / | 
| 15 | 四川 | 本科一批 | 529 | 581 | 52 | 527 | 546 | 19 | 
| 16 | 贵州 | 第一批本科 | 480 | 511 | 31 | 548 | 561 | 13 | 
| 17 | 云南 | 一本 | 535 | 555 | 20 | / | / | / | 
| 18 | 陕西 | 本科一批 | 451 | 493 | 42 | 512 | 553 | 41 | 
| 19 | 甘肃 | 本科一批 | 458 | 497 | 39 | 520 | 538 | 18 | 
| 20 | 青海 | 本科一段 | 352 | 370 | 18 | 439 | 449 | 10 | 
| 21 | 宁夏 | 一批本科 | 434 | 459 | 25 | 523 | 539 | 16 | 
| 22 | 新疆定向 | 贫困南单对口本一 | 431 | 441 | 10 | 482 | 482 | 0 | 
| 23 | 新疆预科 | 本科第一批 | 
 | 361 | 
 | 
 | 377 | 
 | 
| 24 | 新疆内高 
 | 本科一批 
 普通12省 | 455 | 503 | 48 | / | / | / | 
| 本科一批 
 普通2省 | 512 | 563 | 51 | 513 | 533 | 20 | ||
| 本科一批 
 单列12省 | 402 | 429 | 27 | 453 | 477 | 24 | ||
| 本科一批 
 单列2省 | 472 | 496 | 24 | 474 | 495 | 21 | ||
| 本科一批 
 单列四年12省 | 390 | 409 | 19 | / | / | / | ||
| 本科一批 
 单列四年2省 | 447 | 471 | 24 | / | / | / | ||
湖北工业大学2020年在湖北各专业录取分数线-理科
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 
| 1 | 机械类 | 本科第一批 | 521 | 561 | 563 | 572 | 40 | 42 | 
| 2 | 智能制造工程 | 本科第一批 | 521 | 561 | 562 | 567 | 40 | 41 | 
| 3 | 机器人工程 | 本科第一批 | 521 | 561 | 563 | 569 | 40 | 42 | 
| 4 | 测控技术与仪器 | 本科第一批 | 521 | 562 | 565 | 578 | 41 | 44 | 
| 5 | 测控技术与仪器(产品质量工程) | 本科第一批 | 521 | 559 | 560 | 564 | 38 | 39 | 
| 6 | 电气工程及其自动化 | 本科第一批 | 521 | 568 | 571 | 589 | 47 | 50 | 
| 7 | 自动化 | 本科第一批 | 521 | 562 | 564 | 570 | 41 | 43 | 
| 8 | 电子信息类 | 本科第一批 | 521 | 563 | 564 | 570 | 42 | 43 | 
| 9 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 521 | 559 | 561 | 570 | 38 | 40 | 
| 10 | 材料类 | 本科第一批 | 521 | 559 | 560 | 566 | 38 | 39 | 
| 11 | 材料成型及控制工程(数字化成型) | 本科第一批 | 521 | 559 | 560 | 565 | 38 | 39 | 
| 12 | 生物工程类 | 本科第一批 | 521 | 560 | 562 | 572 | 39 | 41 | 
| 13 | 食品科学与工程 | 本科第一批 | 521 | 557 | 559 | 567 | 36 | 38 | 
| 14 | 生物制药 | 本科第一批 | 521 | 559 | 561 | 570 | 38 | 40 | 
| 15 | 制药工程 | 本科第一批 | 521 | 557 | 559 | 566 | 36 | 38 | 
| 16 | 土木类 | 本科第一批 | 521 | 557 | 559 | 572 | 36 | 38 | 
| 17 | 建筑学 | 本科第一批 | 521 | 560 | 563 | 571 | 39 | 42 | 
| 18 | 城乡规划 | 本科第一批 | 521 | 557 | 559 | 564 | 36 | 38 | 
| 19 | 风景园林 | 本科第一批 | 521 | 557 | 558 | 562 | 36 | 37 | 
| 20 | 环境科学与工程类 | 本科第一批 | 521 | 557 | 558 | 565 | 36 | 37 | 
| 21 | 计算机类 | 本科第一批 | 521 | 564 | 567 | 583 | 43 | 46 | 
| 22 | 数据科学与大数据技术 | 本科第一批 | 521 | 564 | 567 | 579 | 43 | 46 | 
| 23 | 工业设计 | 本科第一批 | 521 | 560 | 562 | 576 | 39 | 41 | 
| 24 | 工商管理类 | 本科第一批 | 521 | 561 | 563 | 575 | 40 | 42 | 
| 25 | 大数据管理与应用 | 本科第一批 | 521 | 561 | 562 | 569 | 40 | 41 | 
| 26 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 521 | 562 | 563 | 566 | 41 | 42 | 
| 27 | 电子商务 | 本科第一批 | 521 | 562 | 564 | 571 | 41 | 43 | 
| 28 | 能源经济 | 本科第一批 | 521 | 561 | 563 | 567 | 40 | 42 | 
| 29 | 金融学 | 本科第一批 | 521 | 563 | 565 | 574 | 42 | 44 | 
| 30 | 英语 | 本科第一批 | 521 | 562 | 564 | 575 | 41 | 43 | 
| 31 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 521 | 562 | 563 | 571 | 41 | 42 | 
| 32 | 应用统计学 | 本科第一批 | 521 | 561 | 563 | 568 | 40 | 42 | 
| 33 | 电子科学与技术 | 本科第一批 | 521 | 562 | 564 | 568 | 41 | 43 | 
| 34 | 微电子科学与工程 | 本科第一批 | 521 | 561 | 562 | 578 | 40 | 41 | 
| 35 | 集成电路设计与集成系统 | 本科第一批 | 521 | 559 | 561 | 580 | 38 | 40 | 
| 36 | 机械设计制造及其自动化(师资班) | 本科第一批 | 521 | 560 | 560 | 566 | 39 | 39 | 
| 37 | 电气工程及其自动化(师资班) | 本科第一批 | 521 | 558 | 559 | 571 | 37 | 38 | 
| 38 | 计算机科学与技术(师资班) | 本科第一批 | 521 | 558 | 560 | 572 | 37 | 39 | 
| 39 | 国际经济与贸易(师资班) | 本科第一批 | 521 | 561 | 561 | 562 | 40 | 40 | 
湖北工业大学2020年在湖北各专业录取分数线-文科
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 
| 1 | 工商管理类 | 本科第一批 | 531 | 557 | 559 | 563 | 26 | 28 | 
| 2 | 行政管理 | 本科第一批 | 531 | 556 | 557 | 561 | 25 | 26 | 
| 3 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 531 | 558 | 560 | 563 | 27 | 29 | 
| 4 | 电子商务 | 本科第一批 | 531 | 557 | 558 | 561 | 26 | 27 | 
| 5 | 金融学 | 本科第一批 | 531 | 563 | 563 | 563 | 32 | 32 | 
| 6 | 英语 | 本科第一批 | 531 | 557 | 560 | 565 | 26 | 29 | 
| 7 | 商务英语 | 本科第一批 | 531 | 556 | 557 | 561 | 25 | 26 | 
| 8 | 汉语国际教育 | 本科第一批 | 531 | 556 | 557 | 563 | 25 | 26 | 
| 9 | 国际经济与贸易(师资班) | 本科第一批 | 531 | 557 | 558 | 561 | 26 | 27 | 
3、2019湖北工业大学录取分数线【全国】
2019年各省市普通文理科录取分数线
| 省份 | 科类 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 
| 安徽 | 理科 | 496 | 566 | 562 | 560 | 
| 理科中外 | 496 | 553 | 552 | 550 | |
| 文科 | 550 | 582 | 578 | 576 | |
| 广西 | 理科 | 509 | 567 | 546 | 540 | 
| 海南 | 文科 | 593 | 675 | 672 | 670 | 
| 理科 | 539 | 643 | 631 | 622 | |
| 河北 | 理科 | 502 | 574 | 568 | 566 | 
| 文科 | 549 | 601 | 592 | 589 | |
| 河南 | 文科 | 536 | 567 | 564 | 563 | 
| 理科 | 502 | 579 | 569 | 566 | |
| 理科中外 | 502 | 555 | 549 | 547 | |
| 江西 | 理科 | 522 | 566 | 563 | 561 | 
| 文科 | 558 | 575 | 575 | 574 | |
| 宁夏 | 理科 | 457 | 497 | 485 | 481 | 
| 文科 | 538 | 564 | 553 | 547 | |
| 青海 | 理科 | 407 | 475 | 443 | 438 | 
| 文科 | 488 | 531 | 512 | 505 | |
| 山东 | 文科 | 503 | 568 | 567 | 566 | 
| 理科 | 443 | 574 | 569 | 567 | |
| 理科中外 | 443 | 552 | 551 | 550 | |
| 四川 | 理科 | 547 | 606 | 595 | 592 | 
| 理科中外 | 547 | 593 | 578 | 570 | |
| 文科 | 540 | 562 | 559 | 557 | |
| 天津 | 理科 | 400 | 546 | 534 | 529 | 
| 文科 | 428 | 520 | 516 | 514 | |
| 重庆 | 理科 | 525 | 558 | 551 | 545 | 
| 理科中外 | 525 | 537 | 534 | 531 | |
| 内蒙古 | 理科 | 477 | 553 | 532 | 513 | 
| 文科 | 522 | 565 | 559 | 548 | |
| 黑龙江 | 理科 | 477 | 554 | 547 | 542 | 
| 江苏 | 理科 | 345 | 358 | 353 | 351 | 
| 文科 | 339 | 341 | 341 | 341 | |
| 陕西 | 理科 | 468 | 510 | 505 | 503 | 
| 理科中外 | 468 | 502 | 492 | 488 | |
| 文科 | 518 | 569 | 558 | 548 | |
| 湖南 | 理科 | 500 | 559 | 551 | 549 | 
| 山西 | 理科 | 507 | 535 | 518 | 510 | 
| 文科 | 542 | 549 | 545 | 542 | |
| 云南 | 理科 | 535 | 567 | 555 | 550 | 
| 辽宁 | 理科 | 512 | 566 | 563 | 561 | 
| 文科 | 564 | 571 | 570 | 569 | |
| 贵州 | 理科 | 470 | 537 | 510 | 492 | 
| 文科 | 542 | 573 | 564 | 560 | |
| 甘肃 | 理科 | 470 | 524 | 512 | 509 | 
| 文科 | 519 | 547 | 544 | 543 | |
| 新疆 | 文科(内高) | 406 | 500 | 454.6 | 419 | 
| 理科(内高) | 384 | 509 | 434.4 | 396 | |
| 文科(预科) | 368 | 364.3 | 361 | ||
| 理科(预科) | 398 | 372 | 364 | ||
| 文科(定向) | 507 | 487 | 460 | ||
| 理科(定向) | 438 | 436 | 435 | ||
| 湖北 | 文科(普通) | 542 | 576 | 566.4 | 564 | 
| 文科(国家专项) | 542 | 566 | 562 | 559 | |
| 文科(地方专项) | 542 | 567 | 559.75 | 555 | |
| 理科(普通) | 505 | 568 | 544.74 | 539 | |
| 理科(中外) | 505 | 538 | 529.36 | 521 | |
| 理科(国家专项) | 505 | 558 | 541.24 | 537 | |
| 理科(地方专项) | 505 | 557 | 538.8 | 532 | |
| 浙江 | 综合改革 | 595 | 628 | 606.5 | 598 | 
| 广东 | 文科 | 455 | 553 | 548.5 | 547 | 
| 理科 | 390 | 530 | 513.73 | 510 | |
湖北工业大学2019年在湖北各专业录取分数线-理科
| 序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 
| 1 | 材料成型及控制工程(数字化成形) | 本科第一批 | 541 | 541.61 | 550 | 
| 2 | 材料类 | 本科第一批 | 541 | 543.33 | 565 | 
| 3 | 测控技术与仪器 | 本科第一批 | 544 | 546.07 | 551 | 
| 4 | 测控技术与仪器(产品质量工程) | 本科第一批 | 540 | 542.27 | 547 | 
| 5 | 城乡规划 | 本科第一批 | 539 | 540.5 | 542 | 
| 6 | 电气工程及其自动化 | 本科第一批 | 548 | 552.16 | 564 | 
| 7 | 电气工程及其自动化(职教师资班) | 本科第一批 | 540 | 540.88 | 547 | 
| 8 | 电子科学与技术 | 本科第一批 | 543 | 544.24 | 548 | 
| 9 | 电子商务 | 本科第一批 | 541 | 543.42 | 551 | 
| 10 | 电子信息类 | 本科第一批 | 544 | 546.5 | 565 | 
| 11 | 风景园林 | 本科第一批 | 539 | 542.71 | 551 | 
| 12 | 工商管理类 | 本科第一批 | 543 | 545.18 | 554 | 
| 13 | 工业设计 | 本科第一批 | 541 | 544.5 | 549 | 
| 14 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 542 | 543.04 | 547 | 
| 15 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 541 | 543.38 | 548 | 
| 16 | 环境科学与工程类 | 本科第一批 | 539 | 540.74 | 549 | 
| 17 | 机器人工程 | 本科第一批 | 544 | 547.16 | 560 | 
| 18 | 机械类 | 本科第一批 | 543 | 546.04 | 555 | 
