湖南科技大学是几本_是一本还是二本大学?
一、湖南科技大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分湖南科技大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:湖南科技大学在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为湖南科技大学是一本大学。(注:自2021年开始,湖南本科一批、二批合并为本科批)
二、湖南科技大学是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,湖南科技大学不是985大学也不是211大学。以下是湖南所有985大学和211大学名单:
1、湖南3所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中南大学 | 综合 |
2 | 湖南大学 | 综合 |
3 | 国防科技大学 | 军事 |
2、湖南4所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 国防科技大学 | 军事 |
2 | 中南大学 | 综合 |
3 | 湖南大学 | 综合 |
4 | 湖南师范大学 | 师范 |
三、湖南科技大学简介
湖南科技大学(Hunan University of Science and Technology)坐落于湘潭市,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局、原国家安全生产监督管理总局共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”支持高校、湖南省“国内一流大学建设高校”、“湖南省2011计划”入选高校、教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、首批全国创新创业典型经验高校、全国毕业生就业典型经验高校;具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生权、“硕师计划”推免资格及港澳台和留学生招生权。
湖南科技大学由湘潭工学院与湖南省第二所本科师范类高校湘潭师范学院于2003年合并组建而成,其办学历史溯源于1949年成立的湘北建设学院。湘潭工学院创建于1978年,原名湘潭煤炭学院,是原煤炭工业部部属本科院校;1981年更名为湘潭矿业学院,1997年更名为湘潭工学院;1998年实行中央与地方共建、以湖南省管理为主的体制。湘潭师范学院创建于1958年,原名湘潭师范专科学校,1985年升格为本科院校,更名为湘潭师范学院。
2021湖南科技大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2021年湖南科技大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、艺术类、体育类、公费定向等分数线,以及湖南各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年湖南科技大学分数线【普通类】
2021年湖南科技大学普通类专业分省、分科类录取分数线
省份 | 批次 | 科类/选考科目 | 最低控制分数线 | 最低录取分数 | 最高录取分数 | 投档位次 | |
湖南 | 本科批(普通类) | 历史 | 不限(第7组) | 466 | 557 | 582 | 8877 |
化学或地理(第8组) | 466 | 556 | 568 | 9170 | |||
思想政治(第9组) | 466 | 560 | 574 | 8052 | |||
物理 | 不限(第14组) | 434 | 564 | 594 | 30121 | ||
不限(第15组) | 434 | 554 | 576 | 36691 | |||
化学(第16组) | 434 | 553 | 583 | 37425 | |||
化学或生物(第17组) | 434 | 555 | 580 | 35981 | |||
化学或地理(第18组) | 434 | 562 | 567 | 31365 | |||
思想政治(第19组) | 434 | 564 | 568 | 30121 | |||
本科批(国家专项) | 历史 | 不限(第10组) | 466 | 546 | 576 | 12293 | |
物理 | 不限(第20组) | 434 | 543 | 573 | 44711 | ||
化学(第21组) | 434 | 533 | 566 | 52601 | |||
化学或生物(第22组) | 434 | 533 | 563 | 52601 | |||
本科批(地方专项) | 历史 | 不限(第11组) | 466 | 556 | 574 | 9170 | |
化学或地理(第12组) | 466 | 560 | 568 | 8052 | |||
物理 | 不限(第23组) | 434 | 554 | 583 | 36691 | ||
化学(第24组) | 434 | 547 | 569 | 41745 | |||
化学或生物(第25组) | 434 | 548 | 568 | 40940 | |||
北京 | 本科普通批(综合改革) | 不限选考科目 | 400 | 490 | 504 | 25810 | |
物理(必须选考) | 400 | 473 | 489 | 28308 | |||
物/化/地(选考一门即可) | 400 | 491 | 491 | 25630 | |||
化学(必须选考) | 400 | 494 | 514 | 25138 | |||
生/历(选考一门即可) | 400 | 492 | 492 | 25488 | |||
天津 | 普通类本科批A阶段 (综合改革) |
物理(必须选考) | 463 | 539 | 565 | 24860 | |
不限选考科目 | 463 | 533 | 579 | 26140 | |||
物/化/地(选考一门即可) | 463 | 555 | 568 | 21400 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 463 | 554 | 575 | 21614 | |||
生/历(选考一门即可) | 463 | 542 | 545 | 24184 | |||
历/地(选考一门即可) | 463 | 584 | 586 | 15512 | |||
化学(必须选考) | 463 | 544 | 575 | 23766 | |||
政治(必须选考) | 463 | 584 | 602 | 15512 | |||
河北 | 本科批 | 历史 | 454 | 555 | 576 | 11468 | |
物理 | 412 | 537 | 576 | 53967 | |||
山西 | 一批 | 文科 | 543 | 548 | 553 | 5590 | |
理科 | 505 | 509 | 534 | 32732 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 488 | 518 | 550 | 4703 | |
理科 | 418 | 459 | 526 | 21461 | |||
辽宁 | 本科批 | 历史 | 456 | 566 | 581 | 6892 | |
物理 | 336 | 521 | 574 | 35702 | |||
吉林 | 一批 | 文科 | 519 | 519 | 536 | 3581 | |
理科 | 482 | 482 | 530 | 18172 | |||
黑龙江 | 一批 | 文科 | 472 | 512 | 529 | 4294 | |
理科 | 415 | 461 | 522 | 25436 | |||
上海 | 本科普通批(综合改革) | 物理(必须选考) | 400 | 419 | 451 | 32613 | |
不限选考科目 | 400 | 445 | 469 | 27738 | |||
物/化/地(选考一门即可) | 400 | 443 | 451 | 28095 | |||
化学(必须选考) | 400 | 447 | 449 | 27341 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 400 | 450 | 456 | 26748 | |||
生/历(选考一门即可) | 400 | 453 | 468 | 26106 | |||
江苏 | 本科批 | 历史 | 不限 | 476 | 535 | 549 | 21593 |
化学/地理 | 476 | 535 | 535 | 21593 | |||
政治 | 476 | 547 | 547 | 16016 | |||
物理 | 不限 | 417 | 511 | 532 | 75086 | ||
化学/生物 | 417 | 510 | 510 | 76138 | |||
化学/地理 | 417 | 514 | 520 | 71997 | |||
政治 | 417 | 521 | 521 | 64908 | |||
安徽 | 本科一批 | 文科 | 560 | 589 | 596 | 9293 | |
理科 | 488 | 539 | 570 | 47949 | |||
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 化学/地理 | 467 | 562 | 562 | 5097 |
政治 | 467 | 560 | 564 | 5415 | |||
不限 | 467 | 553 | 567 | 6547 | |||
物理 | 化学 | 423 | 556 | 573 | 26075 | ||
化学/生物 | 423 | 558 | 561 | 25192 | |||
化学/地理 | 423 | 569 | 569 | 20603 | |||
不限 | 423 | 560 | 578 | 24328 | |||
江西 | 一批 | 文科 | 559 | 584 | 591 | 6366 | |
理科 | 519 | 558 | 576 | 24978 | |||
山东 | 本科批 | 综合改革 | 444 | 528 | 594 | 95061 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 558 | 589 | 594 | 9839 | |
理科 | 518 | 530 | 591 | 99984 | |||
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 不限 | 463 | 582 | 587 | 7215 |
政治 | 463 | 586 | 587 | 6342 | |||
物理 | 不限 | 397 | 568 | 583 | 31351 | ||
化学 | 397 | 562 | 569 | 34470 | |||
化学/生物 | 397 | 564 | 567 | 33385 | |||
广东 | 本科批 | 历史 | 不限 | 448 | 546 | 563 | 20874 |
化学/地理 | 448 | 554 | 556 | 17022 | |||
政治 | 448 | 557 | 558 | 15585 | |||
物理 | 不限 | 432 | 548 | 573 | 72410 | ||
化学/生物 | 432 | 546 | 554 | 74716 | |||
化学 | 432 | 552 | 563 | 67843 | |||
化学/地理 | 432 | 554 | 562 | 65608 | |||
政治 | 432 | 555 | 555 | 64558 | |||
广西 | 本科第一批 | 文科 | 530 | 555 | 572 | 5621 | |
理科 | 487 | 514 | 566 | 30355 | |||
海南 | 本科批(综合改革) | 不限选考科目 | 466 | 611 | 632 | 8277 | |
物理(必须选考) | 466 | 592 | 631 | 11045 | |||
物/化(选考一门即可) | 466 | 594 | 609 | 10743 | |||
物/化/生(选考一门即可) | 466 | 583 | 611 | 12560 | |||
物/化/地(选考一门即可) | 466 | 637 | 646 | 5295 | |||
物/历/地(选考一门即可) | 466 | 595 | 599 | 10427 | |||
化学(必须选考) | 466 | 578 | 589 | 13443 | |||
生/历(选考一门即可) | 466 | 598 | 601 | 10128 | |||
重庆 | 本科批 | 历史 | 456 | 554 | 573 | 9891 | |
物理 | 446 | 547 | 596 | 37581 | |||
四川 | 本科一批 | 文科 | 541 | 557 | 566 | 11401 | |
理科 | 521 | 543 | 587 | 61894 | |||
贵州 | 第一批本科 | 文科 | 556 | 582 | 590 | 5300 | |
理科 | 456 | 488 | 519 | 31643 | |||
云南 | 一本 | 文科 | 565 | 589 | 599 | 6046 | |
理科 | 520 | 520 | 574 | 38316 | |||
西藏 | 一批 | 文科 | 汉448/少350 | 383 | 489 | / | |
理科 | 汉415/少317 | 423 | 442 | / | |||
陕西 | 一批 | 文科 | 499 | 530 | 546 | 7510 | |
理科 | 443 | 443 | 505 | 60249 | |||
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 502 | 527 | 536 | 4192 | |
理科 | 440 | 463 | 498 | 25563 | |||
青海 | 本科一段 | 文科 | 405 | 464 | 516 | 1786 | |
理科 | 330 | 383 | 437 | 10166 | |||
宁夏 | 一批本科 | 文科 | 505 | 514 | 539 | 2878 | |
理科 | 412 | 435 | 481 | 9729 | |||
新疆 | 一批 | 文科 | 466 | 498 | 508 | / | |
理科 | 405 | 448 | 471 | / | |||
二批 | 文科 | 350 | 474 | 498 | / | ||
理科 | 302 | 408 | 430 | / | |||
浙江 | 普通类(一段) | 综合改革 | 495 | 556 | 616 | 91867 |
2、2021年湖南科技大学各专业录取分数线【体育类】
2021年湖南科技大学体育类专业分省、分科类录取分数线
省份 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 文化控制线 | 专业控制线 | 录取最低分 |
陕西 | 提前本科 | 体育教育 | 4 | 306 | 73 | 88 |
社会体育指导与管理 | 2 | 84 | ||||
河南 | 提前批体育本科 | 体育教育 | 4 | 336 | 110 | 64.37 |
社会体育指导与管理 | 2 | 63.71 | ||||
河北 | 本科提前批B段 | 体育教育 | 4 | 240 | 270 | 554.92 |
社会体育指导与管理 | 2 | 549.54 | ||||
海南 | 本科A批 | 体育教育 | 5 | 414 | 75 | 509 |
社会体育指导与管理 | 3 | 504 | ||||
黑龙江 | 体育本科 | 体育教育 | 5 | 196 | 68 | 478 |
社会体育指导与管理 | 2 | 475.85 | ||||
湖北 | 本科提前批 | 体育教育 | 5 | 376 | 350 | 563.75 |
社会体育指导与管理 | 3 | 561.25 | ||||
辽宁 | 体育类本科批 | 体育教育 | 4 | 150 | 45 | 132.5 |
社会体育指导与管理 | 2 | 130.1 | ||||
浙江 | 本科批 | 体育教育 | 4 | 519 | 574 | |
社会体育指导与管理 | 2 | 569 | ||||
山东 | 本科普通批 | 体育教育 | 4 | 611 | 614.48 | |
社会体育指导与管理 | 2 | 611.18 | ||||
湖南 | 本科批 | 体育教育(历史) | 49 | 354 | 258 | 728 |
社会体育指导与管理(历史) | 24 | 725 | ||||
体育教育(物理) | 49 | 342 | 258 | 729 | ||
社会体育指导与管理(物理) | 24 | 726 | ||||
广东 | 体育类本科 | 体育教育 | 4 | 347 | 195 | 542 |
社会体育指导与管理 | 2 | 539 |
3、2021年湖南科技大学各专业录取分数线【艺术类】
2021年湖南科技大学艺术类专业分省、分科类录取分数线
省份 | 录取批次 | 专业 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 投档成绩计算方法 | 最低录取投档成绩 | 最低录取综合分 |
山西 | 提前批 | 视觉传达设计(文) | 321 | 202 | 专业成绩 | 232.6 | 67.93 |
环境设计(文) | 232 | 66.4 | |||||
产品设计(文) | 222.2 | 67.11 | |||||
雕塑(文) | 220.8 | 65.68 | |||||
美术学(文) | 221.8 | 65.77 | |||||
绘画(文) | 223.4 | 66.15 | |||||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术学(历史) | 335 | 170 | [(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 | 497 | 69.73 |
绘画(历史) | 498 | 69.41 | |||||
雕塑(历史) | 498 | 68.12 | |||||
环境设计(历史) | 502 | 70.88 | |||||
产品设计(历史) | 503 | 69.93 | |||||
美术学(物理) | 313 | 170 | 458 | 65.41 | |||
绘画(物理) | 389 | 55.61 | |||||
雕塑(物理) | 416 | 58.05 | |||||
环境设计(物理) | 449 | 66.32 | |||||
产品设计(物理) | 460 | 67.81 | |||||
音乐学(声乐)(历史) | 310 | 145 | 专业分 | 190 | 55.11 | ||
音乐学(器乐)(历史) | 194 | 58.68 | |||||
新疆 | 本科提前艺术类 | 绘画 | 227 | 180 | 文化成绩 | 330 | 68 |
视觉传达设计 | 358 | 69.09 | |||||
环境设计 | 342 | 68.44 | |||||
产品设计 | 376 | 68.05 | |||||
美术学(定向) | 250 | 60.19 | |||||
安徽 | 艺术二批(B段) | 美术学 | 文389/理311 | 193 | 专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | 745.49 | 71.31 |
绘画 | 744.73 | 71.59 | |||||
雕塑 | 744.82 | 71.31 | |||||
视觉传达设计 | 744.13 | 72.69 | |||||
产品设计 | 744.87 | 71.83 | |||||
音乐学 | 文363/理291 | 112 | 731.1 | 70.19 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 文389/理311 | 120 | 650.51 | 63.62 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 677.1 | 66.78 | |||||
广西 | 本科提前艺术二批 | 美术学(文) | 310 | 200 | 高考总分×30%+艺术成绩×(750/300)×70% | 580.99 | 73.51 |
视觉传达设计(文) | 584.99 | 74.44 | |||||
环境设计(文) | 581.99 | 72.81 | |||||
绘画(文) | 586.99 | 74.16 | |||||
雕塑(文) | 583.99 | 73.56 | |||||
美术学(理) | 261 | 200 | 567.99 | 71.11 | |||
视觉传达设计(理) | 572.99 | 71.65 | |||||
环境设计(理) | 568.99 | 71.63 | |||||
雕塑(理) | 571.99 | 71.97 | |||||
舞蹈表演(体育舞蹈)(文) | 310 | 184 | 486.98 | 60.68 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(理) | 261 | 184 | 477.96 | 60.73 | |||
湖南 | 本科提前批 | 音乐(历史) | 349 | 253 | 高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | 325.7 | 325.7 |
音乐(物理) | 325 | 240 | 314.8 | 314.8 | |||
美术学(历史) | 349 | 223 | 304.5 | 304.5 | |||
绘画(历史) | 304 | 304 | |||||
雕塑(历史) | 303.6 | 303.6 | |||||
视觉传达设计(历史) | 305.1 | 305.1 | |||||
环境设计(历史) | 303.4 | 303.4 | |||||
产品设计(历史) | 303.2 | 303.2 | |||||
美术学(物理) | 325 | 202 | 297.6 | 297.6 | |||
绘画(物理) | 297.8 | 297.8 | |||||
雕塑(物理) | 297.2 | 297.2 | |||||
视觉传达设计(物理) | 301.5 | 301.5 | |||||
环境设计(物理) | 299.2 | 299.2 | |||||
产品设计(物理) | 297.3 | 297.3 | |||||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(历史) | 326 | 239 | 307.9 | 307.9 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(历史) | 307 | 307 | |||||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(物理) | 303 | 230 | 297.5 | 297.5 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(物理) | 295.3 | 295.3 | |||||
浙江 | 艺术第二批 | 美术学 | 512 | 高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50% | 552 | 75.72 | |
绘画 | 551 | 75.91 | |||||
雕塑 | 544 | 74.65 | |||||
视觉传达设计 | 554 | 76.92 | |||||
产品设计 | 552 | 76.08 | |||||
音乐学 | 469 | 497 | 67.13 | ||||
河南 | 艺术本科A段 | 美术学(文) | 352 | 205 | 文化成绩×40/文化满分+专业成绩×60/专业满分 | 72.02 | 72.02 |
绘画(文) | 73.92 | 73.92 | |||||
雕塑(文) | 71.75 | 71.75 | |||||
视觉传达设计(文) | 73.95 | 73.95 | |||||
环境设计(文) | 72.97 | 72.97 | |||||
产品设计(文) | 73.39 | 73.39 | |||||
音乐学(文) | 350 | 145 | 65.51 | 65.51 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(文) | 320 | 155 | 79.8 | 79.8 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(理) | 76.51 | 76.51 | |||||
云南 | 一本 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 文375/理330 | 190 | 专业成绩 | 238.2 | 71.21 |
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 125 | 213.99 | 63.76 | ||||
山东 | 艺术本科批 | 美术学 | 333 | 195 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% | 569.35 | 72.41 |
绘画 | 563.3 | 71.12 | |||||
视觉传达设计 | 575.3 | 73.87 | |||||
产品设计 | 570.25 | 72.59 | |||||
江西 | 提前批 | 美术学 | 332 | 331.33 | (文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) | 552.8 | 69.8 |
绘画 | 552.56 | 70.98 | |||||
雕塑 | 561.83 | 72.15 | |||||
视觉传达设计 | 552.93 | 71.88 | |||||
环境设计 | 554.76 | 70.94 | |||||
产品设计 | 553.46 | 71.16 | |||||
广东 | 本科批 | 环境设计 | 325 | 200 | 文化成绩*40%+专业成绩*2.5*60% | 512 | 68.23 |
产品设计 | 510 | 68.05 | |||||
湖北 | 艺术本科 | 美术学 | 325 | 192 | [(文化成绩×40%+专业成绩×60%]×2 | 608 | 66.45 |
绘画 | 608.4 | 66.44 | |||||
雕塑 | 609.6 | 65.36 | |||||
环境设计 | 615.6 | 67.8 | |||||
产品设计 | 614.4 | 66.08 | |||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 277 | 216 | 专业统考成绩 | 245 | 70.27 |
4、2021年湖南科技大学各专业录取分数线【公费定向类】
2021年湖南科技大学省内公费定向师范生录取分数线
批次 | 招生类别 | 科类 | 招生类型 | 录取人数 | 最低控制分数线 | 最低录取分数 | 最高录取分数 |
本科提前批 | 普通类 | 历史 | 优师专项 | 134 | 466 | 518 | 588 |
省内公费 | 161 | 466 | 494 | 593 | |||
物理 | 优师专项 | 112 | 434 | 505 | 604 | ||
省内公费 | 154 | 434 | 502 | 599 | |||
优师专项(中职) | 12 | 434 | 488 | 536 | |||
省内公费(中职) | 27 | 434 | 456 | 566 | |||
音乐类 | 历史 | 优师专项 | 5 | 文349/专253 | 292.4 | 319.2 | |
省内公费 | 7 | 文349/专253 | 292.6 | 322.2 | |||
物理 | 优师专项 | 5 | 文325/专240 | 284.2 | 310.2 | ||
省内公费 | 1 | 文325/专240 | 292.3 | 292.3 | |||
美术类 | 历史 | 优师专项 | 8 | 文349/专223 | 278.6 | 305.7 | |
省内公费 | 6 | 文349/专223 | 287.9 | 318 | |||
物理 | 优师专项 | 3 | 文325/专202 | 253.8 | 272.8 | ||
省内公费 | 2 | 文325/专202 | 251 | 270.4 | |||
体育类 | 历史 | 优师专项 | 8 | 文354/专258 | 684 | 754 | |
省内公费 | 6 | 文354/专258 | 641 | 725 | |||
物理 | 优师专项 | 5 | 文342/专258 | 654 | 699 | ||
省内公费 | 5 | 文342/专258 | 704 | 731 |
湖南最好考的二本有哪些?
2022年8月28日,湖南省教育厅公布了该省本科二批投档分数线。我们以此为参考,为大家整理了湖南最好考的二本院校名单,并附上2022年全国二本院校在湖南的投档线。
一、湖南最好考的二本有哪些?
1、湖南最好考的二本大学名单
1)文科(10所)
湖南涉外经济学院:投档线526分
长沙医学院:投档线526分
湖南交通工程学院:投档线526分
湘潭理工学院(原湖南工商大学北津学院):投档线526分
湖南应用技术学院:投档线526分
湖南信息学院:投档线526分
湖南医药学院:投档线530分
湖南女子学院:投档线533分
怀化学院:投档线534分
湖南人文科技学院:投档线534分
2)理科(10所)
湖南涉外经济学院:投档线464分
长沙医学院:投档线464分
湖南交通工程学院:投档线464分
湘潭理工学院(原湖南工商大学北津学院):投档线464分
湖南应用技术学院:投档线464分
湖南信息学院:投档线464分
邵阳学院:投档线467分
湖南文理学院:投档线473分
湖南人文科技学院:投档线474分
湖南第一师范学院:投档线474分
2、湖南最好考的公办二本
1)湖南医药学院
湖南医药学院是一所医药类公办本科院校,最早可以追溯至1912年的长沙红十字会看护训练所,于2022年由怀化医学高等专科学校升格而来。
学校目前开设有15个本科专业,包括临床医学、护理学、医学检验技术等。其中临床医学和护理专业为中央财政支持的重点建设专业;药学专业为省重点专业。
2)邵阳学院
邵阳学院学院前身为邵阳师范专科学校,目前共开设有56个本科专业。
2022年,学校的计算机科学与技术专业在教育部“双万计划”一流专业评选中获评国家级一流本科专业,法学、商务英语、临床医学、会计等12个专业入选省级一流本科专业。
3)湖南文理学院
湖南文理学院始于常德师范高等专科学校,于1999年升格为本科大学,不仅是湖南省“双一流”高水平应用特色学院,还入选了“湖南省2011计划”。
2022年,湖南文理学院共有1个专业入选教育部“双万计划”国家级一流本科专业,5个专业入选省级一流本科专业。
国家级一流本科专业:汉语言文学
省级一流本科专业:学前教育、英语、地理科学、生物科学、材料科学与工程
4)湖南人文科技学院
湖南人文科技学院于2022年获评湖南省“双一流”高水平应用特色学院,是拥有硕士学位授予权的公办本科高校。
学校目前开设55个本科专业及1个专业硕士学位点,其中思想政治教育、体育教育、英语、材料化学、能源与动力工程、网络工程、农学和电子商务八个专业入选教育部“双万计划”省级一流本科专业。
5)湖南第一师范学院
湖南第一师范学院于2008年升格为本科高校,目前师范在校生占比约79.8%,其中包括11629名公费师范生,是全国最大规模的小学教师教育和公费定向乡村小学教师培养高校。在学校开设的31个本科专业中,以下专业获评教育部“双万计划”一流本科专业:
国家级一流本科专业:小学教育、数学与应用数学
省级一流本科专业:思想政治教育、科学教育、汉语言文学、英语、音乐学、美术学
关键词: 湖南科技大学是几本 湖南科技大学是一本还是二本 湖南科技大学是985和211吗 湖南科技大学分数线 湖南最好考的二本