2022北京有哪些大学?北京所有大学名单一览表(92所)
2022高考填报志愿时,北京有哪些大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,截至目前,北京有北京大学、中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北方工业大学、北京化工大学、北京工商大学、北京服装学院、北京邮电大学、北京印刷学院、北京建筑大学等92所大学,以下是所有大学名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、北京本科大学名单(67所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
3 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
4 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
5 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
8 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
9 | 北方工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
10 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
11 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
12 | 北京服装学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
13 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
14 | 北京印刷学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
15 | 北京建筑大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
16 | 北京石油化工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
17 | 北京电子科技学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
18 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
19 | 北京农学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
20 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
21 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
22 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
23 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
24 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
25 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
26 | 首都体育学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
27 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
29 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
30 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
31 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
32 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
33 | 北京物资学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
35 | 中国消防救援学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
36 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
37 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
38 | 国际关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
39 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
40 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
41 | 中国音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
42 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
43 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
44 | 中国戏曲学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
45 | 北京电影学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
47 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
48 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
49 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
50 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
51 | 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
53 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
54 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
55 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
56 | 中国青年政治学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
57 | 首钢工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
58 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
59 | 北京警察学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
60 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
61 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
62 | 北京城市学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
63 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
64 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
65 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
66 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
67 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
2、北京专科学校名单(25所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
2 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
3 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
4 | 北京京北职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
5 | 北京交通职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
6 | 北京青年政治学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
7 | 北京农业职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
8 | 北京政法职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
9 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
10 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
11 | 北京经济管理职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
12 | 北京劳动保障职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
13 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
14 | 北京体育职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
15 | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
16 | 北京卫生职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 |
17 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
18 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
19 | 北京经济技术职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
20 | 北京汇佳职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
21 | 北京科技经营管理学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
22 | 北京科技职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
23 | 北京培黎职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
24 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
25 | 北京网络职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 民办 |
说明:这是教育部公布的普通高校名单,没有包含军事类院校。
2022年北京市大学排名一览表(软科最新版)
目前教育部门并没有发布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网为大家整理的第三方机构(软科)发布的2022年北京市大学排名一览表,供大家选择学校时参考,我们当然不能认为这就是最权威的排名,大家可以结合其他机构发布的排名来综合判断。
1、2022北京市大学排名【软科最新版】
市内排名 | 全国排名 | 学校名称 |
1 | 1 | 清华大学 |
2 | 2 | 北京大学 |
3 | 15 | 北京航空航天大学 |
4 | 17 | 北京师范大学 |
5 | 18 | 北京理工大学 |
6 | 19 | 中国人民大学 |
7 | 医1(21) | 北京协和医学院 |
8 | 29 | 中国农业大学 |
9 | 36 | 北京科技大学 |
10 | 40 | 北京交通大学 |
11 | 财2(44) | 中央财经大学 |
12 | 政1(46) | 中国政法大学 |
13 | 财3(47) | 对外经济贸易大学 |
14 | 医2(47) | 首都医科大学 |
15 | 48 | 中国石油大学(北京) |
16 | 62 | 北京邮电大学 |
17 | 63 | 北京工业大学 |
18 | 64 | 北京化工大学 |
19 | 70 | 中国地质大学(北京) |
20 | 76 | 华北电力大学 |
21 | 77 | 中国矿业大学(北京) |
22 | 语1(80) | 北京外国语大学 |
23 | 81 | 北京林业大学 |
24 | 医9(85) | 北京中医药大学 |
25 | 86 | 首都师范大学 |
26 | 语2(92) | 中国传媒大学 |
27 | 民1(101) | 中央民族大学 |
28 | 语4(120) | 外交学院 |
29 | 133 | 北京建筑大学 |
30 | 财8(133) | 首都经济贸易大学 |
31 | 语5(156) | 北京语言大学 |
32 | 财11(170) | 北京工商大学 |
33 | 177 | 北方工业大学 |
34 | 202 | 北京信息科技大学 |
35 | 语7(208) | 北京第二外国语学院 |
36 | 218 | 北京电子科技学院 |
37 | 226 | 国际关系学院 |
38 | 230 | 北京农学院 |
39 | 231 | 北京印刷学院 |
40 | 体2(241) | 北京体育大学 |
41 | 政5(265) | 中国人民公安大学 |
42 | 270 | 北京联合大学 |
43 | 285 | 北京石油化工学院 |
44 | 财22(307) | 北京物资学院 |
45 | 体3(330) | 首都体育学院 |
46 | 政8(405) | 中国劳动关系学院 |
47 | 语14(463) | 中华女子学院 |
48 | 政19+(600+) | 北京警察学院 |
2、2021北京市大学排名【软科最新版】
市内排名 | 全国排名 | 学校名称 |
1 | 1 | 清华大学 |
2 | 2 | 北京大学 |
3 | 13 | 北京师范大学 |
4 | 15 | 北京航空航天大学 |
5 | 医1 | 北京协和医学院 |
6 | 18 | 中国人民大学 |
7 | 19 | 北京理工大学 |
8 | 30 | 中国农业大学 |
9 | 33 | 北京科技大学 |
10 | 40 | 北京交通大学 |
11 | 财2 | 中央财经大学 |
12 | 医2 | 首都医科大学 |
13 | 财3 | 对外经济贸易大学 |
14 | 政1 | 中国政法大学 |
15 | 54 | 北京邮电大学 |
16 | 58 | 中国石油大学(北京) |
17 | 59 | 北京工业大学 |
18 | 62 | 北京化工大学 |
19 | 63 | 中国地质大学(北京) |
20 | 69 | 中国矿业大学(北京) |
21 | 74 | 北京林业大学 |
22 | 80 | 华北电力大学 |
23 | 语1 | 北京外国语大学 |
24 | 语2 | 中国传媒大学 |
25 | 85 | 首都师范大学 |
26 | 民1 | 中央民族大学 |
27 | 医12 | 北京中医药大学 |
28 | 语4 | 外交学院 |
29 | 财7 | 首都经济贸易大学 |
30 | 125 | 北京建筑大学 |
31 | 语5 | 北京语言大学 |
32 | 158 | 北方工业大学 |
33 | 财10 | 北京工商大学 |
34 | 语7 | 北京第二外国语学院 |
35 | 204 | 北京信息科技大学 |
36 | 体2 | 北京体育大学 |
37 | 211 | 北京农学院 |
38 | 224 | 国际关系学院 |
39 | 231 | 北京印刷学院 |
40 | 政5 | 中国人民公安大学 |
41 | 257 | 北京电子科技学院 |
42 | 259 | 北京联合大学 |
43 | 267 | 北京石油化工学院 |
44 | 财22 | 北京物资学院 |
45 | 体3 | 首都体育学院 |
46 | 政10 | 中国劳动关系学院 |
47 | 语14 | 中华女子学院 |
48 | 政17+ | 北京警察学院 |
3、2020北京市大学排名【软科最新版】
市内排名 | 全国排名 | 学校名称 |
1 | 1 | 清华大学 |
2 | 2 | 北京大学 |
3 | 13 | 北京航空航天大学 |
4 | 14 | 北京师范大学 |
5 | 18 | 中国人民大学 |
6 | 20 | 北京理工大学 |
7 | 23 | 北京协和医学院 |
8 | 30 | 中国农业大学 |
9 | 33 | 北京科技大学 |
10 | 36 | 中央财经大学 |
11 | 41 | 对外经济贸易大学 |
12 | 43 | 北京交通大学 |
13 | 46 | 首都医科大学 |
14 | 55 | 北京邮电大学 |
15 | 55 | 中国政法大学 |
16 | 57 | 中国石油大学(北京) |
17 | 63 | 北京工业大学 |
18 | 64 | 北京化工大学 |
19 | 70 | 中国地质大学(北京) |
20 | 70 | 北京外国语大学 |
21 | 71 | 中国矿业大学(北京) |
22 | 77 | 北京林业大学 |
23 | 78 | 中国传媒大学 |
24 | 80 | 华北电力大学 |
25 | 85 | 首都师范大学 |
26 | 91 | 中央民族大学 |
27 | 107 | 外交学院 |
28 | 108 | 北京中医药大学 |
29 | 117 | 首都经济贸易大学 |
30 | 118 | 北京建筑大学 |
31 | 137 | 北京语言大学 |
32 | 158 | 国际关系学院 |
33 | 161 | 北京工商大学 |
34 | 162 | 北方工业大学 |
35 | 182 | 北京信息科技大学 |
36 | 188 | 北京体育大学 |
37 | 195 | 北京第二外国语学院 |
38 | 227 | 北京农学院 |
39 | 229 | 北京电子科技学院 |
40 | 261 | 北京印刷学院 |
41 | 263 | 北京联合大学 |
42 | 269 | 北京石油化工学院 |
43 | 275 | 中国人民公安大学 |
44 | 306 | 北京物资学院 |
45 | 391 | 首都体育学院 |
46 | 420 | 中国劳动关系学院 |
47 | 498 | 中华女子学院 |
48 | 567 | 首钢工学院 |
49 | 600+ | 北京警察学院 |
2022北京市大学排名前10强
2022北京市大学排名前10强
更新:2022-6-1 9:25:09发布:大学生必备网纠错
2022北京市大学排名前10强的学校为北京大学、清华大学、中国科学院大学、中国人民大学、北京师范大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、中央民族大学、中央财经大学等,希望对大家有所帮助。
序号 | 名称 | 主管部门 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 清华大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
2 | 北京大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
3 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 否 | 否 | 是 |
4 | 中国人民大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
5 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 是 | 是 | 是 |
6 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 是 | 是 | 是 |
7 | 北京师范大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
8 | 中央民族大学 | 国家民委 | 是 | 是 | 是 |
9 | 中国农业大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
10 | 中央财经大学 | 教育部 | 否 | 是 | 是 |
北京大学
北京大学(Peking University),简称“北大”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“学位授权自主审核单位”、“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“基础学科招生改革试点”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、全球大学高研院联盟、亚洲大学联盟、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、全球大学校长论坛、21世纪学术联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。
北京大学创立于1898年维新变法之际,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,创办之初也是国家最高教育行政机关。1912年改为国立北京大学。1937年迁至长沙,与国立清华大学和私立南开大学组成国立长沙临时大学,1938年迁至昆明,更名为国立西南联合大学。1946年返回北平。1952年成为以文理基础学科为主的综合性大学,并自北京沙滩等地迁至现址。2000年与原北京医科大学合并,组建为新的北京大学。
清华大学
清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、[89]“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”,为九校联盟(C9)[100]、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、中俄综合性大学联盟 、清华—剑桥—MIT低碳大学联盟成员、中国高层次人才培养和科学技术研究的基地,被誉为“红色工程师的摇篮”。
学校前身清华学堂始建于1911年,校名“清华”源于校址“清华园”地名,是晚清政府设立的留美预备学校,其建校的资金源于1908年美国退还的部分庚子赔款。1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后,南迁长沙,与国立北京大学、私立南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园。1949年中华人民共和国成立,清华大学进入新的发展阶段。中国高等院校1952年院系调整后成为多科性工业大学。1978年以来逐步恢复和发展为综合性的研究型大学。
中国科学院大学
中国科学院大学(University of Chinese Academy of Sciences),简称“国科大”,主校区位于北京市,是一所以科教融合为办学模式、研究生教育为办学主体的创新型大学,是国家“双一流”建设高校,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”,是环太平洋大学联盟、京港大学联盟、中国高校行星科学联盟、中欧商校联盟成员,首批学位授权自主审核单位。
学校前身是1963年开始试办的中国科学院研究生院;1978年正式建校,校名中国科学技术大学研究生院,是经党中央国务院批准创办的新中国第一所研究生院;1982年之后,中国科学院批准同时使用校名中国科学院研究生院、中国科学技术大学研究生院。2000年12月,国务院学位委员会及教育部核准校名为中国科学院研究生院。2005年,中国科学院管理干部学院并入。2012年6月,经教育部批准更名为中国科学院大学,并于2014年开始招收本科生。
北师大与北航哪个更好
北航和北师都位于北京,都是985、双一流,都是非常好的大学,不过感觉这两所大学没有可比性啊,一个理工类强校和一个师范类强校,分属不同的领域,就好像我们拿一个说相声的和一个长跑的作比较一样,这怎么比呢?
单看综合排名的话,2018年北师校友会全国排名第19位,北京市第4位;最好大学版全国排名第20名。北航校友会排名第24位,北京市第5位,最好大学版排名第15位。二者综合实力排名来说不相上下。当然,师范类大学中北师是排名第1位的,理工类大学中北航则要排到第8位。
再看一下强势学科,北师的一流学科有11个,分别是教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学、语言学。北师的A类学科有16个,其中6个A+(教育学、心理学、中国语言文学、中国史、地理学、戏剧与影视学)、2个A(数学、环境科学与工程)、7个A-(哲学、理论经济学、马克思主义理论、外国语言文学、生态学、统计学、公共管理)。
北航的一流学科有7个,分别是力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程。北航的A类学科有14个,其中4个A+(航空宇航科学与技术、仪器科学与技术、材料科学与工程、软件工程),3个A(控制科学与工程、计算机科学与技术、管理科学与工程),7个A-(力学、机械工程、信息与通信工程、交通运输工程、生物医学工程、公共管理、外国语言文学)。
从上面的比较来看,北师的综合实力更强一些,不过两所大学各有所长,北师的专业更偏重于文史,北航的专业自然是理工,比如从两所大学在河北的投档线就能窥见一斑,2018年理工类一批北航投档线是686分,北师是676分;文科一批,北师是674分,北航则是664分。从就业的角度来看,北航的专业明显更热门,在现在高科技占引领地位的时代,很明显北航更受欢迎。再加上当下老师的待遇明显偏低,而且师生矛盾日益突出,学生越来越难管,老师越来越难当(其实,北师的毕业生可不都是去当老师的),如果分数够的话,我想多数人会选择北航,放弃北师。这对我们的教育事业来说,绝对不是一个好现象,可是事实就是这么无奈,越来越多的优秀学子远离教师行业。