【资料图】
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报27.00元,涨跌幅-4.19%,换手率38.70%,成交额28.93亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 4861.46 | - | - |
2 | 甬兴证券青岛分公司 | 4402.64 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 3374.32 | - | - |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3211.5 | - | - |
5 | 广发证券上海分公司(对外营业部) | 2836.47 | - | - |
合计 | - | 18686.39 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 7646.68 | - |
2 | 甬兴证券青岛分公司 | - | 4593.53 | - |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 4248.26 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 3788.21 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2773.56 | - |
合计 | - | - | 23050.24 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright © 2015-2022 民企网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-8 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com