(资料图片)
7月7日,截至收盘,广发中证光伏龙头30ETF(560980)较前一交易日净值下跌1.93%,跑输上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8063。
广发中证光伏龙头30ETF基金成立于2022年11月16日,最新规模为1.22亿元,基金经理为夏浩洋、姚曦,他们在管基金情况分别如下所示:
姚曦,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证主要消费ETF | 560680 | 2023-07-07 | 0.04 | 1.57 | -- |
广发中证全指能源ETF | 159945 | 2023-07-06 | 3.98 | 4.14 | 1.45 |
广发可选消费联接A | 001133 | 2023-07-06 | 1.33 | 6.94 | -7.54 |
广发可选消费联接C | 002977 | 2023-07-06 | 1.32 | 6.93 | -7.72 |
广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 2023-07-06 | 1.44 | 7.39 | -7.64 |
广发中证全指原材料ETF | 159944 | 2023-07-07 | 0.30 | 0.83 | -21.81 |
广发国证2000ETF联接C | 010432 | 2023-07-07 | -0.25 | 2.12 | -14.57 |
广发国证2000ETF联接A | 270026 | 2023-07-07 | -0.24 | 2.13 | -14.44 |
广发国证2000ETF | 159907 | 2023-07-07 | -0.26 | 2.27 | -15.02 |
广发中证稀有金属ETF | 159608 | 2023-07-07 | 0.79 | 1.62 | -38.32 |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-07-07 | -1.07 | -0.61 | -8.09 |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-07-07 | -1.08 | -0.61 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-07-07 | -1.09 | -0.66 | -8.64 |
广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 2023-07-07 | -5.27 | 5.06 | -- |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 004243 | 2023-07-06 | -1.99 | 2.06 | 26.15 |
广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 162719 | 2023-07-06 | -1.99 | 2.09 | 26.57 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 006679 | 2023-07-06 | -1.84 | 0.64 | 18.04 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 006680 | 2023-07-06 | -1.85 | 0.61 | 17.66 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发金融地产联接A | 001469 | 2023-07-06 | 1.01 | -1.36 | -4.46 |
广发金融地产联接C | 002979 | 2023-07-06 | 1.01 | -1.38 | -4.65 |
广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 2023-07-06 | 1.07 | -1.43 | -4.64 |
广发国证通信ETF | 159507 | 2023-07-07 | -1.99 | -- | -- |
广发中证环保ETF联接C | 002984 | 2023-07-07 | -2.95 | 3.19 | -32.79 |
广发中证环保ETF联接A | 001064 | 2023-07-07 | -2.94 | 3.21 | -32.66 |
广发中证环保ETF | 512580 | 2023-07-07 | -3.11 | 3.43 | -34.18 |
广发中证科创创业50增强策略ETF | 588320 | 2023-07-07 | -1.96 | 0.46 | -- |
广发中证光伏产业指数C | 012365 | 2023-07-07 | -4.10 | 5.48 | -31.23 |
广发中证光伏产业指数A | 012364 | 2023-07-07 | -4.11 | 5.50 | -31.09 |
广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 2023-07-07 | -5.27 | 5.06 | -- |
广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 159605 | 2023-07-06 | -0.97 | 0.58 | -13.23 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: