【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,中际旭创(300308)获外资买入100.89万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有中际旭创2228.28万股,占流通股2.97%,累计持股成本74.57元,持股盈利63.00%。
中际旭创最近5个交易日上涨13.27%,陆股通累计净买入138.8万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价115.02元;最近20个交易日上涨52.70%,陆股通累计净买入216.06万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价101.46元;最近60个交易日上涨253.04%,陆股通累计净卖出3019.16万股,占流通盘4.04%,区间平均卖出价75.56元。
中际旭创近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 2228.28万 | 2.97 | 1.22亿 | 100.89万 | 74.57 |
2023-6-12 | 2127.4万 | 2.84 | 1.2亿 | 99.49万 | 72.36 |
2023-6-9 | 2027.91万 | 2.70 | 8142.72万 | 68.9万 | 70.01 |
2023-6-8 | 1959.01万 | 2.61 | -2012.57万 | -18.89万 | 68.31 |
2023-6-7 | 1977.9万 | 2.64 | -1.21亿 | -111.58万 | 68.68 |
2023-6-6 | 2089.48万 | 2.79 | 1.81亿 | 165.74万 | 70.82 |
2023-6-5 | 1923.74万 | 2.56 | -1.39亿 | -124.51万 | 67.51 |
2023-6-2 | 2048.25万 | 2.73 | -9521.74万 | -88.76万 | 70.38 |
2023-6-1 | 2137.01万 | 2.85 | -7594.54万 | -70.59万 | 71.91 |
2023-5-31 | 2207.59万 | 2.94 | -3.88亿 | -366.81万 | 73.05 |
关键词: