股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2023-014 海信家电集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议的召开时间:2023年2月28日(星期二)下午3:00起
(2)网络投票时间:2023年2月28日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年2月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过互联网投票系统投票的时间为:2023年2月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:青岛市东海西路17号海信大厦会议室;
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;
4、召集人:本公司董事会;
5、主持人:董事长代慧忠先生;
6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
(1)2023年第二次临时股东大会出席情况
出席会议的股东(代理人)170人,代表股份896,448,996股,占本公司股份总数的65.78%。
其中:
A股股东出席情况:
A股股东(代理人)169人,代表股份674,083,331股,占公司A股股份总数的74.64%。
H股股东出席情况:
H股股东出席现场会议情况:H股股东及授权委托代表人数共计1名,代表公司股份数量为222,365,665股,占公司H股股份总数的48.38%。
上述出席的股东中,出席现场会议的股东(代理人)共4人,代表股739,329,435股,占本公司股份总数的54.25%;参加网络投票的股东共166人,代表股份157,119,561股,占本公司股份总数的11.53%。
(2)2023年第一次A股类别股东大会出席情况
出席会议的股东(代理人)169人,代表股份674,083,331股,占本公司A股股份总数的74.64%。
上述出席的股东中,出席现场会议的股东(代理人)共3人,代表股份516,963,770 股,占本公司 A股股份总数的 57.24%;参加网络投票的股东共 166人,代表股份157,119,561 股,占本公司A股股份总数的17.40%。
(3)2023年第一次H股类别股东大会出席情况
出席现场会议的股东(代理人)1人,代表股份215,802,665股,占本公司H股股份总数的46.96%。
此外,出席本次会议的人员还有:本公司董事、监事和高级管理人员,以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会提案审议表决情况如下:
(一)2023年第二次临时股东大会的表决情况
非累积投票提案: | ||||||||
序号 | 普通决议案 | 股份类别 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | 票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | 票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | |||
1.00 | 审议及批准本公司《关于<2022年A股员工持股计划(草 | 合计 | 254,908,326 | 99.8707% | 328,300 | 0.1286% | 1,700 | 0.0007% |
其中:与会持股5% | 254,908,326 | 99.8707% | 328,300 | 0.1286% | 1,700 | 0.0007% | ||
案)>及其摘要的议案》。 | 以下股东 | |||||||
A股 | 157,321,661 | 99.9981% | 1,300 | 0.0008% | 1,700 | 0.0011% | ||
H股 | 97,586,665 | 99.6660% | 327,000 | 0.3340% | 0 | 0.0000% | ||
表决结果 | 通过 | |||||||
2.00 | 审议及批准本公司《关于<2022年A股员工持股计划管理办法>的议案》。 | 合计 | 254,908,326 | 99.8707% | 328,300 | 0.1286% | 1,700 | 0.0007% |
其中:与会持股5%以下股东 | 254,908,326 | 99.8707% | 328,300 | 0.1286% | 1,700 | 0.0007% | ||
A股 | 157,321,661 | 99.9981% | 1,300 | 0.0008% | 1,700 | 0.0011% | ||
H股 | 97,586,665 | 99.6660% | 327,000 | 0.3340% | 0 | 0.0000% | ||
表决结果 | 通过 | |||||||
3.00 | 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股员工持股计划相关事宜的议案》。 | 合计 | 254,908,326 | 99.8707% | 328,300 | 0.1286% | 1,700 | 0.0007% |
其中:与会持股5%以下股东 | 254,908,326 | 99.8707% | 328,300 | 0.1286% | 1,700 | 0.0007% | ||
A股 | 157,321,661 | 99.9981% | 1,300 | 0.0008% | 1,700 | 0.0011% | ||
H股 | 97,586,665 | 99.6660% | 327,000 | 0.3340% | 0 | 0.0000% | ||
表决结果 | 通过 | |||||||
4.00 | 审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案。 | 合计 | 895,398,296 | 99.8828% | 1,049,000 | 0.1170% | 1,700 | 0.0002% |
其中:与会持股5%以下股东 | 254,187,626 | 99.5883% | 1,049,000 | 0.4110% | 1,700 | 0.0007% | ||
A股 | 674,081,631 | 99.9997% | 0 | 0.0000% | 1,700 | 0.0003% | ||
H股 | 221,316,665 | 99.5283% | 1,049,000 | 0.4717% | 0 | 0.0000% | ||
表决结果 | 通过 | |||||||
5.00 | 审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案。 | 合计 | 895,398,296 | 99.8828% | 1,049,000 | 0.1170% | 1,700 | 0.0002% |
其中:与会持股5%以下股东 | 254,187,626 | 99.5883% | 1,049,000 | 0.4110% | 1,700 | 0.0007% | ||
A股 | 674,081,631 | 99.9997% | 0 | 0.0000% | 1,700 | 0.0003% | ||
H股 | 221,316,665 | 99.5283% | 1,049,000 | 0.4717% | 0 | 0.0000% | ||
表决结果 | 通过 | |||||||
序号 | 特别决议案 | 股份类别 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | 票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | 票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | |||
6.00 | 审议及批准本公司《关于<2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。 | 合计 | 892,217,690 | 99.5280% | 4,229,606 | 0.4718% | 1,700 | 0.0002% |
其中:与会持股5%以下股东 | 251,007,020 | 98.3422% | 4,229,606 | 1.6571% | 1,700 | 0.0007% | ||
A股 | 674,080,331 | 99.9996% | 1,300 | 0.0002% | 1,700 | 0.0003% | ||
H股 | 218,137,359 | 98.0985% | 4,228,306 | 1.9015% | 0 | 0.0000% | ||
表决结果 | 通过 | |||||||
7.00 | 审议及批准本公司《关于<2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 | 合计 | 892,217,690 | 99.5280% | 4,229,606 | 0.4718% | 1,700 | 0.0002% |
其中:与会持股5%以下股东 | 251,007,020 | 98.3422% | 4,229,606 | 1.6571% | 1,700 | 0.0007% | ||
A股 | 674,080,331 | 99.9996% | 1,300 | 0.0002% | 1,700 | 0.0003% | ||
H股 | 218,137,359 | 98.0985% | 4,228,306 | 1.9015% | 0 | 0.0000% | ||
表决结果 | 通过 | |||||||
8.00 | 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 | 合计 | 892,217,690 | 99.5280% | 4,229,606 | 0.4718% | 1,700 | 0.0002% |
其中:与会持股5%以下股东 | 251,007,020 | 98.3422% | 4,229,606 | 1.6571% | 1,700 | 0.0007% | ||
A股 | 674,080,331 | 99.9996% | 1,300 | 0.0002% | 1,700 | 0.0003% | ||
H股 | 218,137,359 | 98.0985% | 4,228,306 | 1.9015% | 0 | 0.0000% | ||
表决结果 | 通过 | |||||||
9.00 | 审议及批准关于修改《公司章程》有关条款,并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。 | 合计 | 896,447,296 | 99.9998% | 0 | 0.0000% | 1,700 | 0.0002% |
其中:与会持股5%以下股东 | 255,236,626 | 99.9993% | 0 | 0.0000% | 1,700 | 0.0007% | ||
A股 | 674,081,631 | 99.9997% | 0 | 0.0000% | 1,700 | 0.0003% | ||
H股 | 222,365,665 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
表决结果 | 通过 |
序号 | 特别决议案 | 股份类别 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | 票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | 票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | |||
1.00 | 审议及批准本公司《关于<2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。 | 合计 | 674,080,331 | 99.9996% | 1,300 | 0.0002% | 1,700 | 0.0003% |
A股 | 674,080,331 | 99.9996% | 1,300 | 0.0002% | 1,700 | 0.0003% | ||
表决结果 | 通过 | |||||||
2.00 | 审议及批准本公司《关于<2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 | 合计 | 674,080,331 | 99.9996% | 1,300 | 0.0002% | 1,700 | 0.0003% |
A股 | 674,080,331 | 99.9996% | 1,300 | 0.0002% | 1,700 | 0.0003% | ||
表决结果 | 通过 | |||||||
3.00 | 审议及批准《关于提请股东大会授权董 | 合计 | 674,080,331 | 99.9996% | 1,300 | 0.0002% | 1,700 | 0.0003% |
A股 | 674,080,331 | 99.9996% | 1,300 | 0.0002% | 1,700 | 0.0003% | ||
事会办理本公司2022年 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 | 表决结果 | 通过 | ||||||
4.00 | 审议及批准关于修改《公司章程》有关条款,并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。 | 合计 | 674,081,631 | 99.9997% | 0 | 0.0000% | 1,700 | 0.0003% |
A股 | 674,081,631 | 99.9997% | 0 | 0.0000% | 1,700 | 0.0003% | ||
表决结果 | 通过 |
序号 | 特别决议案 | 股份类别 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | 票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | 票数(股) | 占有表决权股份的比例(%) | |||
1.00 | 审议及批准本公司《关于<2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。 | 合计 | 211,574,359 | 98.0407% | 4,228,306 | 1.9593% | 0 | 0.0000% |
H股 | 211,574,359 | 98.0407% | 4,228,306 | 1.9593% | 0 | 0.0000% | ||
表决结果 | 通过 | |||||||
2.00 | 审议及批准本公司《关于<2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 | 合计 | 211,574,359 | 98.0407% | 4,228,306 | 1.9593% | 0 | 0.0000% |
H股 | 211,574,359 | 98.0407% | 4,228,306 | 1.9593% | 0 | 0.0000% | ||
表决结果 | 通过 | |||||||
3.00 | 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 | 合计 | 211,574,359 | 98.0407% | 4,228,306 | 1.9593% | 0 | 0.0000% |
H股 | 211,574,359 | 98.0407% | 4,228,306 | 1.9593% | 0 | 0.0000% | ||
表决结果 | 通过 | |||||||
4.00 | 审议及批准关于修改《公司章程》有关条款,并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记 | 合计 | 215,802,665 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
H股 | 215,802,665 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
表决结果 | 通过 |
及其他相关事宜的议案。 |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
2、律师姓名:王智 丁伟
3、结论性意见:
北京德和衡律师事务所律师认为,本公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议;
2、2023年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2023年2月28日